<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=1153591&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1153591</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2013 14:28:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12062891#p12062891</link>
			<description><![CDATA[<p>si on se met à commenter tous les blogs on n&#039;a pas fini...</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Google croit que je suis Lady Gaga inscrite sur Ubuntu-fr :</p></div></blockquote></div><p>c&#039;est toi qui croit que google croit que tu es lady gaga nscrite sur ubuntu.fr</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ginette)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 14:28:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12062891#p12062891</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12061311#p12061311</link>
			<description><![CDATA[<p>Cet autre article ne date pas du premier Avril, mais du 2 Avril :<br /><a href="http://timscogitorium.com/tinblog/2011/04/lady-gaga-makes-a-splash-as-a-tech-consultant-humanity-is-doomed.html">Lady Gaga makes a splash as a Tech Consultant; Humanity is doomed (timscogitorium.com)</a>. 2 Avril 2011.</p><br /><p>LOL en marge… Google croit que je suis Lady Gaga inscrite sur Ubuntu-fr :</p><p><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7828716613.png"><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7828716613.png" alt="mini_7828716613.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:44:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12061311#p12061311</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12061151#p12061151</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Saaga a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Il me semble que l&#039;article soit même du 1er avril 2011 <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p></div></blockquote></div><p>cela me paraît un peu bizarre de faire un poisson d&#039;avril de ce genre... je ne pense pas que ce soit ce genre de sujet qui intéresse les américains /<br />n&#039;oublions pas qu&#039;il y a sans doute un intérêt commercial pour Lady Gaga de dire ça. <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> après tout existe dans ce bas monde...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dauphinoix)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:29:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12061151#p12061151</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12059391#p12059391</link>
			<description><![CDATA[<p>Au sujet du pourcentage de wikipedia de 6% ça vient qui additionne les distribution GNU/Linux et les système&#160; Android (4.80%)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kanor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:20:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12059391#p12059391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12059341#p12059341</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Gaga a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>“I love Ubuntu because it&#039;s unique, it&#039;s so like me and my little monsters – we&#039;re different, but we&#039;re awesome!“</p></div></blockquote></div><p>Trololol &quot;Je suis différente, mais je suis géniale&quot;. Au moins elle a le mérite de le mettre à &quot;on&quot;.<br />Mooooodestiiiiiie quand tu nous tiens <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Morgiver)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:13:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12059341#p12059341</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12051091#p12051091</link>
			<description><![CDATA[<p>les dates en format américain ça te parle ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ginette)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:32:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12051091#p12051091</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045651#p12045651</link>
			<description><![CDATA[<p>Ah oui, j’ai mal lu. Alors c’est bien le 1ier Avril, parce que ici le 04 est le mois, et non‑pas le jour, comme en témoigne l’URL, qui rapporte plus probablement l’année et le mois que l’année et le jour d’une mois indéterminé.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 17:07:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045651#p12045651</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045371#p12045371</link>
			<description><![CDATA[<p>sinon, </p><p><strong>On 4/01/2011</strong>&#160; signifie soit :</p><p>- 04 Janvier 2011, dans ce cas Gaga avait la gueule de Bois.</p><p>- 01 Avril&#160; &#160;2011, dans ce cas c&#039;était un poisson d&#039;Avril.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sucarno)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 16:32:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045371#p12045371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043461#p12043461</link>
			<description><![CDATA[<p>Non, du 4 Avril.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 14:02:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043461#p12043461</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043241#p12043241</link>
			<description><![CDATA[<p>Il me semble que l&#039;article soit même du 1er avril 2011 <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Saaga)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 13:39:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043241#p12043241</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043121#p12043121</link>
			<description><![CDATA[<p>Sur les stat, c&#039;est surement que proportionnellement, les utilisateurs de linux vont plus souvent sur wikipedia.</p><p>Pour les 1%, à priorie, ce sont des stat sur des milliers de sites, mais on ne sais pas lesquels.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pierrecastor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043121#p12043121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  “Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12042081#p12042081</link>
			<description><![CDATA[<p>Il y a 3 ans, Linux était aussi à 1% selon une grande partie des médias ainsi que selon un journal télévisé de France2(vous m&#039;excuserez mais je ne sais plus exactement quand). Il paraît donc logique de suivre la seconde étude, la plus &#039;pessimiste&#039; pour nous Linuxiens. <br />La première étude est cependant plus complète-et révèle la diversité des systèmes Linux, contrairement à Windows, qui a actuellement 8 systèmes d&#039;exploitation(et qui concentre au moins 85% des OS!).</p><p>Je&#160; me suis renseigné sur d&#039;autres sources dont celle-ci: <a href="http://idilix.net/fr/combien-utilisateurs-linux">http://idilix.net/fr/combien-utilisateurs-linux</a></p><p>qui me semble très pertinente et qui indique aussi 1%.</p><p>Si ce chiffre paraît faible, rappelez-vous: notre force ne vient pas de notre nombre mais de notre qualité. </p><p>Bernard Werber(écrivain de romans scientifiques) disait &quot;<em>ce n&#039;est pas parce qu&#039;ils sont nombreux à avoir tord qu&#039;ils ont raison</em>&quot;!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dauphinoix)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 12:06:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12042081#p12042081</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Lady Gaga goes gaga over Ubuntu”]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12041861#p12041861</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi all,</p><p>Ça ne date pas d’hier, c’est d’avril 2011.</p><p><a href="http://www.junauza.com/2011/04/lady-gaga-goes-gaga-over-ubuntu.html">Lady Gaga goes gaga over Ubuntu (junauza.com)</a>. Avril 2011.</p><div class="quotebox"><cite>L’article a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Gaga has given her geek fans another reason to smile. In a press conference this Monday, the Grammy award-winning singer confessed that she is an avid fan of Ubuntu, the Linux-based operating system. Since then, Ubuntu has seen a massive surge in its popularity; particularly among teenagers.</p><p>[…] “Well you know, I&#039;m neither into PCs or Macs, first of all. Secondly, I don&#039;t like either of them; it&#039;s like everybody uses them these days. I&#039;m more into this thing called Ubuntu. Two months ago, a buddy of mine told me to use it to avoid getting hacked, and I&#039;ve loved it since then. It&#039;s really fun to use!” </p><p>[…] “I love Ubuntu because it&#039;s unique, it&#039;s so like me and my little monsters – we&#039;re different, but we&#039;re awesome!“. […]</p><p><strong>After this statement by Lady Gaga, a website has claimed that Ubuntu&#039;s desktop market share has shot up from 1 percent to 7 percent in just two days. Furthermore, due to a huge rise in traffic, Ubuntu&#039;s website suffered a downtime of about 8 hours on Tuesday.</strong> […]</p></div></blockquote></div><p>LOL</p><p>Elle est vraie cette histoire ? <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><br /><p>Sinon à part ça, je m’interroge sur un ratio important entre deux estimations :</p><p><a href="http://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportOperatingSystems.htm">Wikimedia Traffic Analysis Report (stats.wikimedia.org)</a>. Octobre 2012.<br />Donne “Linux 11,138M 6.44%”</p><p>Mais<br /><a href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/09/01/windows-7-finally-overtakes-windows-xp-mac-os-x-overtakes-windows-vista/">Windows 7 finally overtakes Windows XP in market share, Mac OS X overtakes Windows Vista (thenextweb.com)</a>. Septembre 2012.<br />Donne “Linux 1.10%”</p><p>Un ratio de presque 6 entre ces deux estimations, publiées à seulement un mois d’intervalle. Comment peut‑on arriver à une telle différence, en supposant que les deux soit honnêtes ? L’une des deux estimations (ou les deux ?) reposent sûrement sur une source non‑représentative, mais laquelle…</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:42:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12041861#p12041861</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
