<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=1153671&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1153671</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans ubuntu 11.04 depoussiere.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 10:06:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12587751#p12587751</link>
			<description><![CDATA[<p>12.04 LTS&#160; &#160;a nu</p><p><a href="http://www.images-host.fr"><span class="postimg"><img src="http://www.images-host.fr/view.php?img=11021503capture-du-2013-02-15-11-01-02.png" alt="view.php?img=11021503capture-du-2013-02-15-11-01-02.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DeXtEr57)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:06:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12587751#p12587751</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12579811#p12579811</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>krampouz a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>bonjour a tous,</p><p>j&#039;ai rallumé un ubuntu 11.04 et on voit bien la conso memoire voir image:<br /><a href="http://www.casimages.com/img.php?i=121231025543684588.png">http://nsa30.casimages.com/img/2012/12/31/mini_121231025543684588.png</a></p><p>226 Mo =&gt; c&#039;etait mieux avant...</p></div></blockquote></div><p>Windows 7 t&#039;en consommerait la moitié dès le démarrage (et je ne parle pas du cache)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (The Uploader)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:40:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12579811#p12579811</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12578921#p12578921</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Hibou57 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>J’ai ça, avec Ubuntu Precise 12.04 LTS :</p><p><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7974953533.png">http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7974953533.png</a></p><p>225M consommés sur 992M disponibles.</p><p>C’est dans une cession ouverte sans activité, juste après avoir ouvert le moniteur système et l’application de capture d’écran. Sinon, à l’ouverture de la cession, quand j’ouvre le moniteur système, il m’indique initialement 196M, puis une ou deux seconde après, 204M.</p><p>Ubuntu Maverick consommait à peine un peu moins. Dans les mêmes conditions, les chiffres auraient été entre 190 et 200M, si je me souviens bien.</p></div></blockquote></div><p>J’ai revérifié à l’instant, après avoir démarré l’ancien Maverick un dernière fois (sniff, mreufl), avant sa suppression définitive pour libérer la partition de 5G qu’il occupait.</p><p>Chiffres tout frais et pas que de vagues souvenirs :</p><p>Maverick après démarrage et ouverture du moniteur système : 174M de RAM utilisée<br />Precise après démarrage et ouverture du moniteur système : 232M de RAM utilisée (normalement environ 225, mais j’ai ajouté l’indicateur de fréquence du CPU, sinon, c’est 225M)</p><p>La différence entre les deux et entre 51M et 58M</p><p>Concernant l’espace disque, Maverick occupait 4.28G, tandis que Precise en occupe 4.02, donc même moins. Disons que c’est la même chose, il trainait peut‑être sous Maverick des choses inutiles.</p><p>Je ne sais pas ce qu’il en sera de la prochaine LTS, mais pour l’instant, le passage de Maverick à Precise n’occasionne qu’une hausse raisonnable, pour un environnement où les effets graphique sont assez présents.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:51:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12578921#p12578921</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12053131#p12053131</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alex2423 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Ca s&#039;est sur. Plus on avance, plus cela consomme.<br />Mes parents qui sont sur la version 8.04, whaouaa, leur pc est incroyablement réactif.</p></div></blockquote></div><p>Pareil, ma mere avec un ordi recupéré qui fonctionne avec ubuntu 11.04 marche nickel depuis plus d&#039;un an...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krampouz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:29:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12053131#p12053131</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12047041#p12047041</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>krampouz a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>bonjour a tous,</p><p>j&#039;ai rallumé un ubuntu 11.04 et on voit bien la conso memoire voir image:<br /><a href="http://www.casimages.com/img.php?i=121231025543684588.png">http://nsa30.casimages.com/img/2012/12/31/mini_121231025543684588.png</a></p><p>226 Mo =&gt; c&#039;etait mieux avant...</p></div></blockquote></div><br /><p>Ca s&#039;est sur. Plus on avance, plus cela consomme.<br />Mes parents qui sont sur la version 8.04, whaouaa, leur pc est incroyablement réactif.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alex2423)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 19:29:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12047041#p12047041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12046121#p12046121</link>
			<description><![CDATA[<p>Je suis d&#039;accord mais tu n&#039;as pas lu la phrase précédente : &quot;Le noyau utilise la &quot;beaucoup&quot; de ram avec une priorité basse ce qui fait quelle sera libéré quand une application plus gourmande en demandera.&quot;<br />Donc environnement en utilise tant qu&#039;il en veut TANT QUE d&#039;autre applications n&#039;en ont pas besoin...<br />Bref l&#039;utilisation de la ram à vide n&#039;est pas significative d&#039;une utilisation trop importante.<br />Il faut s&#039;inquiéter de ça quand l&#039;utilisation simultané de Thunderbird/Firefox/LibreOffice devient impossible.<br />Sinon OSEF <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peterp@n)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 17:43:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12046121#p12046121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045601#p12045601</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>peterp@n a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Bref la ram est faite pour être utilisé, pas pour en avoir de disponible <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>Elle est faite pour être disponible aux applications, qui ne sont jamais toutes seules, et pour cela elle doit être économisée. Elle doit être disponible aux applications plus qu’à l’environnement, qui est le premier à devoir se montrer économe, parce que l’environnement n’est pas la finalité, mais les applications.</p><p>Je trouve mon ratio personnel un peu limite, avec presque 1/4 de la mémoire déjà consommée à l’ouverture de la cession, une valeur correcte me semblant être de 10% voir moins, plutôt que 23 ou 25%, mais même avec cette remarque, Ubuntu Precise fait presque aussi bien qu’un Windows XP SP3 fraichement réinstallé (la suite étant une autre histoire), et mieux qu’un Windows Vista ou 7 ou 8 (pour Mac OS X, je ne sais pas ce qu’il en est).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045601#p12045601</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045061#p12045061</link>
			<description><![CDATA[<p>De toute façon ça ne veut rien dire.<br />Le noyau utilise la &quot;beaucoup&quot; de ram avec une priorité basse ce qui fait quelle sera libéré quand une application plus gourmande en demandera.<br />Je recherche la(les) source(s) où j&#039;ai lu ça.<br />Bref la ram est faite pour être utilisé, pas pour en avoir de disponible <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peterp@n)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 16:11:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12045061#p12045061</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12044041#p12044041</link>
			<description><![CDATA[<p>Non, c’est bien avec Ubuntu Unity, le vrai, avec le Dash, les effets sur le lanceur, et tout et tout :</p><p><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6133857354.png"><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6133857354.png" alt="mini_6133857354.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 14:50:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12044041#p12044041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043971#p12043971</link>
			<description><![CDATA[<p>salut Hibou57,</p><p>rassure moi; c&#039;est pas avec ubuntu unity que tu annonce c&#039;est perfs!</p><p>tu parles bien de lubuntu, voir xubuntu pour le coup???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krampouz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 14:47:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043971#p12043971</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043851#p12043851</link>
			<description><![CDATA[<p>J’ai ça, avec Ubuntu Precise 12.04 LTS :</p><p><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7974953533.png"><span class="postimg"><img src="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7974953533.png" alt="mini_7974953533.png" /></span></a></p><p>225M consommés sur 992M disponibles.</p><p>C’est dans une cession ouverte sans activité, juste après avoir ouvert le moniteur système et l’application de capture d’écran. Sinon, à l’ouverture de la cession, quand j’ouvre le moniteur système, il m’indique initialement 196M, puis une ou deux seconde après, 204M.</p><p>Ubuntu Maverick consommait à peine un peu moins. Dans les mêmes conditions, les chiffres auraient été entre 190 et 200M, si je me souviens bien. En marge : à comparer à Windows, qui double quasiment sa consommation de mémoire à chaque nouvelle version, ou même simplement avec le temps… (ce qui a été ma raison initiale pour quitter Windows). Après bientôt un an, Ubuntu Precise restent aux mêmes consommations de mémoire.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hibou57)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 14:38:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043851#p12043851</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043541#p12043541</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est sur que 8% de la mémoire...c&#039;t&#039;ENORME ! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peterp@n)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 14:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043541#p12043541</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ubuntu 11.04 depoussiere]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043361#p12043361</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour a tous,</p><p>j&#039;ai rallumé un ubuntu 11.04 et on voit bien la conso memoire voir image:<br /><a href="http://www.casimages.com/img.php?i=121231025543684588.png"><span class="postimg"><img src="http://nsa30.casimages.com/img/2012/12/31/mini_121231025543684588.png" alt="mini_121231025543684588.png" /></span></a></p><p>226 Mo =&gt; c&#039;etait mieux avant...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krampouz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 13:51:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12043361#p12043361</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
