<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=1203471&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / [Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1203471</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans [Résolu] Python3: les tableaux....]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 21:16:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12767051#p12767051</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour tous <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brital)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 21:16:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12767051#p12767051</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12644551#p12644551</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Tu peux utiliser un dictionnaire indexé par des tuples :</p><div class="codebox"><pre><code>&gt;&gt;&gt; tablo={}
&gt;&gt;&gt; tablo[(2,3)]=25
&gt;&gt;&gt; tablo[(2,3)]
25
&gt;&gt;&gt; tablo[(1,5)]=37
&gt;&gt;&gt; tablo
{(1, 5): 37, (2, 3): 25}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pingouinux)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:50:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12644551#p12644551</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12642301#p12642301</link>
			<description><![CDATA[<p>Voir par exemple le <a href="http://www.siteduzero.com/informatique/exportPdf/apprenez-a-programmer-en-python">pdf du site du zéro</a> pour plus de détails sur les <a href="http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/apprenez-a-programmer-en-python/creons-et-editons-nos-premieres-listes">listes</a> et les <a href="http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/apprenez-a-programmer-en-python/un-petit-coup-d-oeil-aux-tuples">tuples</a>. Il y a aussi les <a href="http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/apprenez-a-programmer-en-python/les-dictionnaires-2">dictionnaires</a>, qui associent une clé à une valeur mais je ne sais pas si ça te sera utile.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (doudoulolita)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:56:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12642301#p12642301</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12636041#p12636041</link>
			<description><![CDATA[<p>Si si il y a les listes, les tableaux numpy (ndarray), les tuples.<br />Tout ça peut s&#039;utiliser comme tableau...</p><p>Si tu veux juste une tableau à 2 dimensions il suffit de faire avec une liste :</p><div class="codebox"><pre><code>&gt;&gt;&gt; tableau = [[9,8,7], [1,2,3]]
&gt;&gt;&gt; print tableau, type(tableau)
[[9, 8, 7], [1, 2, 3]] &lt;type &#039;list&#039;&gt;
&gt;&gt;&gt; print tableau[0][1]
8</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (elendil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12636041#p12636041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Résolu] Python3: les tableaux...]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12635911#p12635911</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Je voudrais créer un tableau de coordonnées x,y pour un jeu, mais je crois pas que les tableaux existe sous python...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brital)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:39:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12635911#p12635911</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
