<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=18026&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=18026</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2005 15:46:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=129297#p129297</link>
			<description><![CDATA[<p>csv ca veut dire &#039;comma separated values&#039; ou qqch comme ca... Autrement dit valeurs&#160; séparées par des virgules <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (action09)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 15:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=129297#p129297</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127618#p127618</link>
			<description><![CDATA[<p>oui ca marche pour .txt mais alors il faut imperativement choisir d&#039;ouvrir en <br />Texte CSV (*.csv, *.txt)<br />evidemment il faut chercher dans la liste de défilement ... et c&#039;est long vu le nombre de formats disponibles sous Oo2</p><p>A+;)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ticonderoga)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 07:59:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127618#p127618</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127415#p127415</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour l&#039;astuce.<br />ça marcherait aussi avec l&#039;extension .txt?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (calimarno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 20:14:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127415#p127415</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127400#p127400</link>
			<description><![CDATA[<p>ben on lance oocalc2<br />Fichier Ouvrir puis dans la fenetre de dalogue on choisit le type de fichier <br />on met donc texte CSV et hop ca roule<br />ou plus simple on change le nom du fichier en .csv ou meme .xls ... et ca devrait marcher<br />et hop barbatruc </p><p>A+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ticonderoga)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 20:03:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=127400#p127400</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=126157#p126157</link>
			<description><![CDATA[<p>Et comment on fait ? <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (calimarno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:18:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=126157#p126157</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=124204#p124204</link>
			<description><![CDATA[<p>Je pense me souvenir qu&#039;il faut ouvrir le fichier en CSV ...<br />et hop barbatruc !!!! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />A+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ticonderoga)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 10:16:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=124204#p124204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Résolu] ASCII dans OpenOffice.org Calc]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=123250#p123250</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Y a-t-il un moyen d&#039;ouvrir un fichier ASCII (typiquement deux colonnes de nombres séparés par une virgule ou un espace) dans OpenOffice.org Calc?<br />Lorsque j&#039;essaie de le faire, même depuis le programm déjà ouvert, il me redirige inlassablement sur le writer. Gnumeric le fait comme une fleur...</p><p>Merci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (calimarno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 17:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=123250#p123250</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
