<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=28327&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / Tableur collaboratif en ligne?]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=28327</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Tableur collaboratif en ligne?.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2006 16:40:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Tableur collaboratif en ligne?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200403#p200403</link>
			<description><![CDATA[<p>subversion, je ne m&#039;en suis jamais servi... ça tourne sur un desktop windows, avec un noob derriére?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (effraie)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 16:40:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200403#p200403</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Tableur collaboratif en ligne?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200371#p200371</link>
			<description><![CDATA[<p>OpenOffice + Subversion ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (keyes)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 16:15:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200371#p200371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Tableur collaboratif en ligne?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200321#p200321</link>
			<description><![CDATA[<p>http://www.dadabik.org/</p><p>J&#039;ai utilisé ça un moment, pas mal du tout, simple mais pas trop limité.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dawar)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 15:22:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200321#p200321</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tableur collaboratif en ligne?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200300#p200300</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour</p><p>je vais prochainement avoir a faire travailler en commun plusieurs personnes (notament des newbies complet sous windows) sur un document de type &quot;tableau&quot;.</p><p>je cherche une solution, si possible libre, pour rendre se travail plus simple que de se passer un classeur openoffice par email... pour l&#039;avoir déja fait, on se retrouve trés vite avec une dizaine de version différente, sans savoir laquelle est a jour...</p><p>pour l&#039;instant, je ne trouve pas grand chose... j&#039;aurais bien opté pour un wiki, mais je n&#039;en ai pas trouvé qui permettent de faire des tableaux simplement.<br />ce que j&#039;envisage de plus simple pour l&#039;instant, c&#039;est un tableau.html, sur un compte ftp dont je donnerais l&#039;accés a tous. mais certains ont trés peur du html....<br />quelqu&#039;un connait t&#039;il une solution plus simple? intégré dans openoffice?</p><p>merci d&#039;avance</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (effraie)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 15:07:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=200300#p200300</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
