<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=34100&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=34100</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Vitesse de votre  disk dur ?.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 21:33:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12148901#p12148901</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>  sudo lshw -class disk

  *-disk:0
       description: ATA Disk
       produit: ST3250310AS
       fabriquant: Seagate
       identifiant matériel: 0
       information bus: scsi@0:0.0.0
       nom logique: /dev/sda
       version: 3.AA
       numéro de série: 6RY24PND
       taille: 232GiB (250GB)
       fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 signature=00036134</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>sudo hdparm -tT /dev/sda

/dev/sda:
 Timing cached reads:   5900 MB in  2.00 seconds = 2951.46 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 288 MB in  3.02 seconds =  95.45 MB/sec</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (drefhill)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 21:33:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12148901#p12148901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=8749351#p8749351</link>
			<description><![CDATA[<p>Salutations à tous,</p><p>un seagate 1To&#160; en 7200 connecté en sataIII :</p><div class="codebox"><pre><code>/dev/sda:
 Timing cached reads:   24256 MB in  1.99 seconds = 12205.21 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  358 MB in  3.00 seconds = 119.28 MB/sec</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Jissay)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:52:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=8749351#p8749351</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7921711#p7921711</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut.<br />je suis, je crois, en SATA 2, mis comme &quot;IDE&quot; dans le bios (je ne sais pas si &quot;AHCI&quot; changerait quelque chose, j&#039;ose pas trop toucher ça.)</p><p>WDC WD3200AAKS (caviar blue 320 Go) :</p><div class="codebox"><pre><code> Timing cached reads:   6868 MB in  2.00 seconds = 3435.67 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  312 MB in  3.01 seconds = 103.79 MB/sec</code></pre></div><p>WDC WD6401AALS (caviar black 640 Go) :</p><div class="codebox"><pre><code> Timing cached reads:   6642 MB in  2.00 seconds = 3322.88 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  332 MB in  3.01 seconds = 110.23 MB/sec</code></pre></div><p>et le dernier, réellement en IDE lui :<br />Maxtor 6E030L0 (caviar rien du tout 30 Go) :</p><div class="codebox"><pre><code> Timing cached reads:   6722 MB in  2.00 seconds = 3362.14 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  118 MB in  4.66 seconds =  25.31 MB/sec</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Swiss_Knight)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:11:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7921711#p7921711</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7745371#p7745371</link>
			<description><![CDATA[<p>Disque SSD Corsair Force GT&#160; sata III</p><div class="codebox"><pre><code>sudo hdparm -tT /dev/sdd

/dev/sdd:
 Timing cached reads:   30480 MB in  2.00 seconds = 15256.97 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 964 MB in  3.00 seconds = 321.21 MB/sec</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lynn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:11:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7745371#p7745371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7745231#p7745231</link>
			<description><![CDATA[<p>Le disque dur Hitachi de mon Lenovo Thinkpad T61p :</p><p> Timing cached reads:&#160; &#160;6276 MB in&#160; 2.00 seconds = 3145.24 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads: 162 MB in&#160; 3.01 seconds =&#160; 53.91 MB/sec</p><p>Marrant, je m&#039;attendais à pire, j&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il est mou au démarrage. Je me tâte à passer au SSD...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (petitevieille)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=7745231#p7745231</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6248661#p6248661</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>western digital 1To &quot;caviar black&quot; en sata 3</p><p>sudo hdparm -tT /dev/sda</p><p>/dev/sda:<br /> Timing cached reads:&#160; &#160;31162 MB in&#160; 2.00 seconds = 15599.49 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads: 374 MB in&#160; 3.01 seconds = 124.46 MB/sec</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Columbo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:03:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6248661#p6248661</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6240211#p6240211</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drefhill a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>est ce que tu peux y mettre les références du disque dur ? Parce que comme ca avec juste le résultat du test çà ne nous avance pas a grand chose.</p></div></blockquote></div><p>marque: OCZ TECHNOLOGY<br />SSD 2.5&#039;&#039; OCZ Agility&#160; 3 series&#039;&#039; - 120 Go - MLC - Sata III - AGT3-25SAT3-120G</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (willcoyote)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:39:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6240211#p6240211</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6238941#p6238941</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><div class="codebox"><pre><code>/dev/sda:
 Timing cached reads:   25726 MB in  2.00 seconds = 12875.58 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 432 MB in  3.01 seconds = 143.50 MB/sec</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>       description: ATA Disk
       product: SAMSUNG HD103SJ
       physical id: 0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/sda
       version: 1AJ1
       serial: [REMOVED]
       size: 931GiB (1TB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 signature=3ecdff12</code></pre></div><p>Un en plus pour les stats <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lynn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:45:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6238941#p6238941</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6238221#p6238221</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>willcoyote a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je viens de tester aussi sur un ssd</p><p>/dev/sdb:<br /> Timing cached reads:&#160; &#160;12998 MB in&#160; 2.00 seconds = 6506.79 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads: 634 MB in&#160; 3.01 seconds = 210.86 MB/sec</p></div></blockquote></div><p>est ce que tu peux y metre les references du disque dur ? Parce que comme ca avec juste le resultat du test ca ne nous avance pas a grand chose.</p><br /><div class="quotebox"><cite>olivier.pavilla a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="codebox"><pre><code>sudo hdparm -W -c -B 254 /dev/sda</code></pre></div><p>J&#039;ai activé les options idiones dans mon /etc/hdparm.conf</p><p>Ca m&#039;a fait gagné quelques Mo</p></div></blockquote></div><p>Il suffit de taper cette ligne pour le faire ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (drefhill)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:55:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6238221#p6238221</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6233401#p6233401</link>
			<description><![CDATA[<p>Je viens de tester aussi sur un ssd</p><p>/dev/sdb:<br /> Timing cached reads:&#160; &#160;12998 MB in&#160; 2.00 seconds = 6506.79 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads: 634 MB in&#160; 3.01 seconds = 210.86 MB/sec</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (willcoyote)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:56:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6233401#p6233401</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6231261#p6231261</link>
			<description><![CDATA[<p>sudo hdparm -tT /dev/sda</p><p>/dev/sda:<br /> Timing cached reads:&#160; &#160;2566 MB in&#160; 2.00 seconds = 1283.11 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads:&#160; 424 MB in&#160; 3.01 seconds = 141.00 MB/sec</p><p>J&#039;ai rien configuré du tout, j&#039;ai installé hdparm et lancé de suite le test.<br />C&#039;est un samsung 2,5&quot; SATA 64 GB SSD</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (siick)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:42:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6231261#p6231261</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074811#p4074811</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drefhill a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>J&#039;ai malheureusement fait le meme constat, il fait plus de bruit et vibre plus que le vieu que j&#039;avais avant et je me demande si il ne consome pas plus egalement.<br />Pourtant la description predisait tout le contraire, j&#039;suis vraiment decu :-(.</p></div></blockquote></div><p>J&#039;ai fait des test pour voir... </p><div class="codebox"><pre><code>sudo hdparm -W -c -B 254 /dev/sda</code></pre></div><p>J&#039;ai activé les options idiones dans mon /etc/hdparm.conf</p><p>Ca m&#039;a fait gagné quelques Mo</p><div class="codebox"><pre><code>/dev/sda:
 Timing cached reads:   2356 MB in  2.00 seconds = 1178.92 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  314 MB in  3.01 seconds = 104.40 MB/sec</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (olivier.pavilla)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:25:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074811#p4074811</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074739#p4074739</link>
			<description><![CDATA[<p>HP Pavilion m9000<br />Quad 9300</p><p>/dev/sda:<br /> Timing cached reads:&#160; &#160;4048 MB in&#160; 2.00 seconds = 2023.98 MB/sec<br /> Timing buffered disk reads:&#160; 270 MB in&#160; 3.00 seconds =&#160; 89.99 MB/sec</p><p>ça tourne nickel !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Tracpat89)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:55:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074739#p4074739</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074704#p4074704</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>olivier.pavilla a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Apparemment, le momentusXT hybride n&#039;est pas un foudre de guerre.</p><p>En plus, il est bruyant et vibre beaucoup... <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p></div></blockquote></div><p>J&#039;ai malheureusement fait le meme constat, il fait plus de bruit et vibre plus que le vieu que j&#039;avais avant et je me demande si il ne consome pas plus egalement.<br />Pourtant la description predisait tout le contraire, j&#039;suis vraiment decu :-(.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (drefhill)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:25:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074704#p4074704</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Vitesse de votre  disk dur ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074197#p4074197</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drefhill a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>finalement j&#039; ai achete un Seagate 2.5 250Go 32Mo momentus xt (hybride 4Go ssd)<br />Sence aller beaucoup plus vite et bien pourtant c&#039;est pas vraiment mieu.</p><div class="codebox"><pre><code>/dev/sda:
 Timing cached reads:   1172 MB in  2.00 seconds = 585.69 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  266 MB in  3.02 seconds =  88.02 MB/sec</code></pre></div><p>J&#039;espere que les performances du disque ne sont limitees que par celles du PC mais sa m&#039;inquiete quand meme pas mal qu&#039;il soit plus lent en lecture de memoire cached.</p></div></blockquote></div><p>Apparemment, le momentusXT hybride n&#039;est pas un foudre de guerre.<br />HP Probook 4310S (firmware bios à jour)<br />Intel Core2Duo T6670<br />Ram 8Go DDR3<br />Ubuntu 10.10 64bit<br />Seagate 2.5 500Go 32 hybride 4Go SSd Momentus XT avec un firmware SD25.</p><div class="codebox"><pre><code>/dev/sda:
 Timing cached reads:   2386 MB in  2.00 seconds = 1193.04 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  302 MB in  3.01 seconds = 100.27 MB/sec</code></pre></div><p>En plus, il est bruyant et vibre beaucoup... <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (olivier.pavilla)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:31:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4074197#p4074197</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
