<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=380739&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu]]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=380739</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu].]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 22:07:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu]]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296540#p3296540</link>
			<description><![CDATA[<p>De rien! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Pensez à modifier le titre de votre sujet pour ajouter [Résolu]. <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gemnoc)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:07:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296540#p3296540</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu]]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296440#p3296440</link>
			<description><![CDATA[<p>merci beaucoup vous me sortez une belle épine du pied et me permettez de terminer un rapport qui a pris quelques six mois de retard j&#039;avais essayez inkscape mais en essayant d&#039;ouvrir seulement avec une importation ca marche nickel encore merci</p><p>sillicates</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sillicates)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:37:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296440#p3296440</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu]]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296420#p3296420</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Avez-vous essayé Inkscape? Il s&#039;agit d&#039;un éditeur d&#039;images vectorielles libre qui peut ouvrir des formats divers.</p><p>J&#039;ai trouvé dans la fenêtre d&#039;ouverture de fichier le format &quot;Fichier HP Graphics Language pour table traçante (*.plt)&quot;.</p><p>Inkscape est disponible dans la Logithèque Ubuntu (ou &quot;Ajouter/Supprimer&quot; pour les versions antérieures à Karmic).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gemnoc)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:31:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296420#p3296420</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[difficulté a ouvrir fichier en .plt [résolu]]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296213#p3296213</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour </p><p>je suis sous ubuntu, j&#039;utilise un logiciel qui marche sous dos, qui s&#039;appelle angelier et qui sert a produire des diagrammes (stéréographiques c&#039;est de la géologie pour ceux que ca interesse). Bref mon problème est que les diagrammes qui sont générés sont marqués en .plt et que je n&#039;arrive pas à les ouvrir. Je sais que lon peut les ourvrir en les importants vers freehand mais je ne trouve pas l&#039;équivalent . </p><p>merci d&#039;avance</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sillicates)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3296213#p3296213</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
