<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ubuntu-fr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=440759&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Ubuntu-fr.org / Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
		<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=440759</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2012 17:36:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=10338331#p10338331</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>FelixP a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>alors ton dd est un gruyère</p></div></blockquote></div><p>Emmental.</p><p>Le gruyère n&#039;a pas de trous, en fait.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elzen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 17:36:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=10338331#p10338331</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=10338131#p10338131</link>
			<description><![CDATA[<p>Excuse-moi oleg, mais je t&#039;arrête tout de suite. Peut-être que tu as un ordi monstre, et un dd de 5 To, mais en tout cas, c&#039;est loin d&#039;être le cas chez tout le monde....<br />Perso, j&#039;ai utilisé Win7 pendant près d&#039;un an et :<br />-l&#039;outil de défragmentation de base de win7 est le plus POURRI de tous les utilitaires de défrag précédemment fournis pas microsoft, il t&#039;indique 2% de fragmentation alors ton dd est un gruyère, on peut le voir avec d&#039;autres logiciels<br />-en 2 jours, le dd était fragmenté à plus de 40% (logiciel utilisé : Piriform defraggler) et il me fallait plus de 2 heures pour le défragmenter...<br />Alors ne me dites pas que Win s&#039;est amélioré avec win7...<br />Le seul truc que je reproche à Linux, c&#039;est que je ne peux plus passer des heures à regarder les petits carrés de couleur se déplacer... C&#039;était un bel économiseur d&#039;écran <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (FelixP)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 17:13:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=10338131#p10338131</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4009770#p4009770</link>
			<description><![CDATA[<p>Le &quot;complot&quot; avec les cartouches d&#039;encre consiste simplement à mettre des DRM et &quot;empêcher&quot; l&#039;appareil de fonctionner avec des cartouches &quot;non autorisées&quot;. Evidement, les DRM sont contournés, et évidement, les DRM font chier les clients, même ceux qui achètent les cartouches chez le constructeur: genre tu peux pas imprimer en noir à cause de la rouge qui est vide.</p><p>Ce n&#039;est pas pour rien que la FSF appelle ces technologies &quot;<a href="http://www.defectivebydesign.org/">Defective by Design</a>&quot;.</p><p><img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Bon je viens vers vous dans ce sujet car la défragmentation et les systèmes de fichiers ne semblent plus avoir de secrets pour vous.</p><p>Mon problème est le suivant: j&#039;utilise un <a href="http://www.teac.eu/hifi-audio/mp3-player/mp-470/">baladeur numérique</a> et le logiciel privateur embarqué qui permet de l&#039;utiliser manque de quelques fonctions (playlists, etc...). Pour écouter un album il faut donc aller dans son dossier, sélectionner le 1er fichier ogg ou mp3, et ensuite il prend les fichiers dans l&#039;ordre où il les trouve.</p><p>Mais horreur: ce n&#039;est pas l&#039;ordre de l&#039;album, ni l&#039;ordre alphabétique. C&#039;est l&#039;ordre des fichiers dans la FAT !!! Un peu comme à l&#039;époque MS-DOS où la commande &quot;dir&quot; sans options dans un répertoire retournait une liste de fichiers non triés.</p><p>Le défragmenteur intégré à MS-DOS permettait de trier les fichiers dans la FAT par ordre alphabétique. Existe-t-il un outil sous Ubuntu qui permet de trier la table d&#039;allocation des fichiers d&#039;un périphérique USB ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MdMax)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:31:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4009770#p4009770</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4009663#p4009663</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>side a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p><a href="http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/Pret-a-jeter/3714422.html">Arte TV THEMA et leur clique de paranoïdes complotistes !! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/yikes.png" width="15" height="15" alt="yikes" /></a></p></div></blockquote></div><p>Tiens, j&#039;ai repensé à ce post en voyant quelques infos, aujorud&#039;hui. En fait ce film serait pas mal pipeauté, et effectivement très compotiste (en même temps Arte a bien diffusé &quot;le monde selon Monsanto&quot;, ils n&#039;en sont pas à un près).</p><p>Par exemple, leurs hypothèses impliquent que des milliers d&#039;ingénieurs de centaines d&#039;entreprises soient au courant et se taisent consciencieusement (aucun ingénieur n&#039;étant par ailleurs interviewé dans le ilm, ce qui est particulièrement suspect). Par ailleurs, ça impliquerait aussi que personnes n&#039;aurait songé à lancer les soi-disants modèles à destruction non-programmée existant. Or, pour n&#039;importe quel entrepreneur, l&#039;idée de conquérir un marché avec un matériel durable serait une affaire en or. Pour les plus vénaux, quitte à se barrer juste après avoir fait plein de thunes (y&#039;en a plein qui font ça sur l&#039;énergie éolienne en ce moment); sinon, pour profiter de ce fric pour se diversifier ensuite.</p><p>Quid des garanties de 7 ans des produits coréens ?...</p><p>Ils oublient de prendre pas mal de choses en compte aussi. Par exemple pour une imprimante à 30€, s&#039;il faut chercher 2H pour trouver la panne et la réparer en 1/2H, en prenant le taux horaire même au smic d&#039;un technicien, ça fait plus des deux tiers du prix de l&#039;imprimante sans compter les frais de gestion, le coût des pièces, le transport, etc etc. Donc pas rentable, et donc mieux vaut racheter que réparer. D&#039;ailleurs sur les imprimantes, les constructeurs les vendent quasiment à perte et se font du fric uniquement sur l&#039;encre. Ils ont donc tout intérêt à les faire durer le plus longtemps possible... D&#039;autant que perso, si mon imprimante Espon pète au bout d&#039;un an, je rachète une HP. Nonmého, j&#039;achète pas du toc, non plus. <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/mad.png" width="15" height="15" alt="mad" /><br />(entre 1 à 5% de marge sur l&#039;imprimante, de 70 à 90% de marge sur les cartouches d&#039;encre; le tout avec un brevetage intensif des cartouches consommables pour essayer d&#039;empêcher les autres de faire les mêmes en 10 fois moins cher, pas forcément avec succès vu qu&#039;on en trouve en grande surface - source: quelqu&#039;un qui travaille dans le domaine)</p><p>&#039;fin voilà, c&#039;est pas parce que qu&#039;Arte commande un reportage que c&#039;est vrai. On l&#039;a vu avec le monde selon Monsanto (maintes fois démonté au niveau argumentaire, et fait par une journaliste complètement orientée), on continuera de temps en temps de le voir avec ce genre de truc sensationnaliste. C&#039;est pas TF1 non plus, mais nul n&#039;est parfait... Ca ne prouve pas non plus la non-existence de l&#039;obsolescence programmée, mais ça n&#039;en prouve pas non plus l&#039;existence, du coup.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (darktomato)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:36:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4009663#p4009663</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4002565#p4002565</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Checky a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>tooguy66 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Windows vs Ubuntu.....c&#039;est obsessionnel pour certains, il existe peut-être un traitement</p></div></blockquote></div><p>Ben...le dual boot ! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>C&#039;est de la schizophrénie !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (src)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:46:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4002565#p4002565</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4002375#p4002375</link>
			<description><![CDATA[<p>Surtout qu&#039;il n&#039;y a pas qu&#039;ubuntu comme distribution</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (tooguy66)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:42:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4002375#p4002375</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001875#p4001875</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tooguy66 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Moi aussi dual boot..mais bon c&#039;est pas le même truc donc à quoi ca sert de comparer?</p></div></blockquote></div><p>A pas faire de conneries quand le choix s&#039;impose <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (obibann)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:55:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001875#p4001875</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001817#p4001817</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi aussi dual boot..mais bon c&#039;est pas le même truc donc à quoi ca sert de comparer?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (tooguy66)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:14:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001817#p4001817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001460#p4001460</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tooguy66 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Windows vs Ubuntu.....c&#039;est obsessionnel pour certains, il existe peut-être un traitement</p></div></blockquote></div><p>Ben...le dual boot ! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (oleg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:09:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001460#p4001460</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001221#p4001221</link>
			<description><![CDATA[<p>Nan mais ça je connais, c&#039;est les « trucs de bases » (je veux dire, c&#039;est les trucs qu&#039;on trouve assez facilement, ça donne les fonctionnalités c&#039;est bien pour un premier avis, mais c&#039;est plus l&#039;implémentation qui en est faites qui permet de vraiment se faire un « vrai » avis sur le sujet) <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />C&#039;est plus le fonctionnement interne qui m&#039;est un peu plus étranger (j&#039;ai bien une connaissance qui pourrait me renseigner là-dessus bien comme il faut, mais bon j&#039;ai malheureusement d&#039;autres choses à faire en ce moment…)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grim7reaper)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:13:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001221#p4001221</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001207#p4001207</link>
			<description><![CDATA[<p>Bah wikipedia english t&#039;en apprendra bien plus.</p><p>Mais c&#039;est clair que ça n&#039;a pas plus grand chose à voir avec la simple FAT, et ce dès la première version (1993) :<br />-extents<br />-on peut créer fichiers &#039;sparse&#039; (l&#039;allocation d&#039;un gros fichier rempli au début de zéros prendra un instant) : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_file">http://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_file</a><br />-hard links et liens symboliques<br />-plusieurs flux de données possible dans un même fichier (très peu pris en charge au niveau applicatif..)<br />-compression des données possible<br />-MFT (d&#039;ailleurs elle est en double) (différent d&#039;une simple file allocation table)<br />-journalisation<br />-droits d&#039;accès (ACLs)<br />-encryption des données possible (AES ou autre, selon la version de Windows)<br />-Unicode<br />-quotas d&#039;accès applicables par utilisateur<br />Et j&#039;en oublie sûrement (pour le reste, go wikipedia <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> ).</p><p>PS : Ok j&#039;avoue quand j&#039;étais sous Windows c&#039;était une énorme avancée par rapport à FAT, donc j&#039;ai exploré pas mal le truc... pas taper! <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (The Uploader)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:08:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4001207#p4001207</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000790#p4000790</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>obibann a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Mais je ne dis pas non plus que EXT4 est parfait, loin de là, mais il reste quand même bien au dessus du NTFS. Il en suffit pas d&#039;utiliser des Extents pour s&#039;autoproclamer &quot;fs de l&#039;année&quot; <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>Ouais, enfin réduire les nouveautés de NTFS aux <em>extents</em> c&#039;est très limité comme point de vue.<br />Après, je ne rentrerais pas dans le débat de qui est le meilleur (j&#039;aurais du mal, je n&#039;utilise qu&#039;ext et je connais assez peu NTFS).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grim7reaper)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000790#p4000790</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000714#p4000714</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>src a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Yep ZFS c&#039;est vraiment excellent... pour un data center.<br />Autrement ça demande un max de ressources <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p></div></blockquote></div><p>C&#039;est clair que ZFS ça pompe !!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (side)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:22:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000714#p4000714</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000444#p4000444</link>
			<description><![CDATA[<p>Yep ZFS c&#039;est vraiment excellent... pour un data center.<br />Autrement ça demande un max de ressources <img src="http://forum.ubuntu-fr.org/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (src)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:30:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000444#p4000444</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Défragmentation : Windows 7 aussi fort que Linux ?]]></title>
			<link>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000424#p4000424</link>
			<description><![CDATA[<p>ZFS über alles&#160; \O/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (side)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:15:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=4000424#p4000424</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
