Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 29/08/2016, à 12:55

bricefwi77230

Redémarrage inopiné Système

Bonjour,

J'ai mon PC qui redémarre et m'affiche cette écran :

https://lh3.googleusercontent.com/4zcXC … 84-h963-no

Je tourne sur Linux MINT 18, et précédemment sur 17.3, et j'avais déjà ce problème.

Mon PC Boot sur SSD 250 GO et mon home est sur un deuxième DD sata que j'ai insatllé dans la tour.

Voici quelques informations système :

-Boots-
Mon Aug 29 10:06		: 44..4.0-21-generic|still
Mon Aug 29 09:27		: 44..4.0-21-generic|still
Sun Aug 28 12:43		: 44..4.0-21-generic|still
Sun Aug 28 12:37		: 44..4.0-21-generic|still
Sun Aug 28 10:19		: 44..4.0-21-generic|still
Sat Aug 27 10:23		: 44..4.0-21-generic|still
Sat Aug 27 05:44		: 44..4.0-21-generic|still
Sat Aug 27 05:06		: 44..4.0-21-generic|still
Sat Aug 27 04:51		: 44..4.0-21-generic|still
Fri Aug 26 09:42		: 44..4.0-21-generic|still
Thu Aug 25 11:57		: 44..4.0-21-generic|still
Wed Aug 24 18:26		: 44..4.0-21-generic|still
Wed Aug 24 13:12		: 44..4.0-21-generic|still
Wed Aug 24 13:06		: 44..4.0-21-generic|still
Sun Aug 21 12:04		: 44..4.0-21-generic|-
Sun Aug 21 10:26		: 44..4.0-21-generic|-
Sat Aug 20 14:06		: 44..4.0-21-generic|-
Sat Aug 20 15:44		: 44..4.0-21-generic|-

-Mounted File Systems-
udev	/dev	0,00 % (5,5 GiB of 5,5 GiB)	
tmpfs	/run	0,83 % (1,1 GiB of 1,1 GiB)	
/dev/sda5	/	11,83 % (109,7 GiB of 124,4 GiB)	
tmpfs	/dev/shm	9,16 % (5,0 GiB of 5,5 GiB)	
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)	
tmpfs	/sys/fs/cgroup	0,00 % (5,5 GiB of 5,5 GiB)	
/dev/sda1	/boot/efi	40,55 % (57,1 MiB of 96,0 MiB)	
/dev/sdb2	/home	27,63 % (756,3 GiB of 1045,1 GiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
tmpfs	/run/user/1000	0,00 % (1,1 GiB of 1,1 GiB)	
/dev/sdc5	/media/patrice/StockageData	37,37 % (291,7 GiB of 465,8 GiB)	

-Version-
Kernel		: Linux 4.4.0-21-generic (x86_64)
Compiled		: #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016
C Library		: Unknown
Default C Compiler		: GNU C Compiler version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.2) 
Distribution		: Linux Mint 18 Sarah
-Current Session-
Computer Name		: patrice-ANKERMAAN-LINUX
User Name		: patrice (patrice)
Home Directory		: /home/patrice
Desktop Environment		: X-Cinnamon (cinnamon)
-Misc-
Uptime		: 2 hours, 45 minutes
Load Average		: 0,00, 0,00, 0,00

-PCI Devices-
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Complex
IOMMU		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) I/O Memory Management Unit
VGA compatible controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8370D] (prog-if 00 [VGA controller])
Audio device		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI])
SATA controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
SMBus		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 16)
Audio device		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01)
ISA bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
PCI bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
PCI bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 2) (prog-if 00 [Normal decode])
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 0
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 1
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 2
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 3
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 4
Host bridge		: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 5
Ethernet controller		: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)

-SCSI Disks-
ATA KINGSTON SV300S3
ATA MD15000-NSDW-RO
TSSTcorp CDDVDW SH-224FB
WDC WD50 00AAKS-00TMA0
Generic STORAGE DEVICE
Generic STORAGE DEVICE
Generic STORAGE DEVICE
Generic STORAGE DEVICE
Generic STORAGE DEVICE
Linux File-CD Gadget

-Processors-
AMD A4-6300 APU with Radeon(tm) HD Graphics		: 1800,00MHz
AMD A4-6300 APU with Radeon(tm) HD Graphics		: 1800,00MHz

-Memory-
Total Memory		: 11537004 kB
Free Memory		: 5986708 kB
MemAvailable		: 7628532 kB
Buffers		: 128464 kB
Cached		: 2023980 kB
Cached Swap		: 0 kB
Active		: 3766676 kB
Inactive		: 1423244 kB
Active(anon)		: 3040668 kB
Inactive(anon)		: 556500 kB
Active(file)		: 726008 kB
Inactive(file)		: 866744 kB
Unevictable		: 16 kB
Mlocked		: 16 kB
Virtual Memory		: 11737084 kB
Free Virtual Memory		: 11737084 kB
Dirty		: 144 kB
Writeback		: 0 kB
AnonPages		: 3037496 kB
Mapped		: 1055076 kB
Shmem		: 559692 kB
Slab		: 143020 kB
SReclaimable		: 99748 kB
SUnreclaim		: 43272 kB
KernelStack		: 12928 kB
PageTables		: 58968 kB
NFS_Unstable		: 0 kB
Bounce		: 0 kB
WritebackTmp		: 0 kB
CommitLimit		: 17505584 kB
Committed_AS		: 10076964 kB
VmallocTotal		: 34359738367 kB
VmallocUsed		: 0 kB
VmallocChunk		: 0 kB
HardwareCorrupted		: 0 kB
AnonHugePages		: 978944 kB
CmaTotal		: 0 kB
CmaFree		: 0 kB
HugePages_Total		: 0
HugePages_Free		: 0
HugePages_Rsvd		: 0
HugePages_Surp		: 0
Hugepagesize		: 2048 kB
DirectMap4k		: 260632 kB
DirectMap2M		: 7282688 kB
DirectMap1G		: 5242880 kB

Merci pour votre aide, et à votre disposition pour plus d'informations.

Cordialement


Modération : merci d'utiliser des images de petite taille (300x300) ou des miniatures pointant sur ces images (Des hébergeurs comme Toile Libre ou TDCT'Pix le permettent).
Et à l'avenir, utiliser les balises code (explications ici).

Dernière modification par cqfd93 (Le 29/08/2016, à 17:47)

Hors ligne

#2 Le 29/08/2016, à 13:44

bricefwi77230

Re : Redémarrage inopiné Système

Je rajoute un détail ou presque je suis en Dual Boot avec WIN, peut-être est-ce que c'est du au paramétrage du Boot au niveau du Bios.

L'outil proposé est assez complexe pour ma part et peut-êtr que l'ai mal paramétré.
Merci pour votre aide.

@ plus

Hors ligne