Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 22/01/2017, à 09:32

jupiler

ligne sur mon ecran

bonjour,

j ai des ligne sur l écran de haut vers le bas

donc voila les fichier demander

[    62.303] (II) RADEON(0): EDID vendor "MED", prod id 13825
[    62.303] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    62.303] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    62.303] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    62.303] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    62.350] (II) RADEON(0): EDID vendor "MED", prod id 13825
[    62.350] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    62.350] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    62.350] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.350] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    62.351] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    62.394] (II) RADEON(0): EDID vendor "MED", prod id 13825
[    62.394] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    62.394] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    62.394] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.394] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    62.394] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    62.394] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    62.394] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    62.395] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): EDID vendor "MED", prod id 13825
[    63.679] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    63.679] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    63.679] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    63.679] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)

et

je n ai pas trouvé /etc/X11/xorg.conf   

detail de la carte graphique

lspci | grep "VGA compatible controller"
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series]

merci


os xbuntu  64 bis

Hors ligne

#2 Le 22/01/2017, à 12:27

Pascaltech

Re : ligne sur mon ecran

Bonjour,

Si ces lignes sont noires et couvrent toute la hauteur de ton écran, c'est plutôt un problème matériel : les colonnes de pixels ne sont plus alimentées, ce qui arrive lorsque l'écran est ancien ou tombé. Tu peux les voir réapparaître lorsque tu appuis avec ton pouce sur le cadre de ton écran(sur les portables). En fait, la connexion entre la nappe d'alimentation et la dalle s'est décollée.


Emachine el1200, Xubuntu 20.04 LTS
Traductions guides serveur & grub et liens utiles Classement CG
inxi -F sudo lshw dpkg -l

Hors ligne

#3 Le 22/01/2017, à 14:03

jupiler

Re : ligne sur mon ecran

bonjour Pascaltech

ses une tour en fait et l écran es jamais tombé.

je pence a un souci du pilote carte graphique qui nes pas tout a fait au point.

j ai testé la carte sur un pc windows et après installation du pilote tout es nikel.


os xbuntu  64 bis

Hors ligne

#4 Le 27/01/2017, à 11:53

jupiler

Re : ligne sur mon ecran

up svp

merci


os xbuntu  64 bis

Hors ligne