Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 01/01/2019, à 09:42

Mhilay

[Résolu]Carte mère HS ou pas?

Bonjours tous et bonne année pleine de bonnes choses!
A la fin du mois de novembre mon PC et surtout mon Ubuntu c'est mis à faire de drole de bug...Au début juste une fenêtre "problème logiciel détecté", puis en plus des freez qui a fni par me faire lancer boot-repair mais vu que je n'arrivais pas è faire démarrer le pc sur la CléUSB, ou plus precisemment la clé plantait lorsque ke lancais testez avant installation ou mème installation
J'ai lancé boot-repair de ma session normal et là les problèmes défini dans cette discussion:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22026448
Celle-ci fini par me faire découvrir un soucis à propos d'un slot qui parait défectueux ce qui pour nombre de personne parait étrange et donc j'aimerais savoir si il existe une possibilité de savoir si oui ou non cette CM est HS
Mon hardinfo:

Ordinateur
Résumé
Ordinateur
Processeur	AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Mémoire	6101MB (1535MB utilisé)
Machine Type	Desktop
Systeme d'exploitation	Ubuntu 18.04.1 LTS
Utilisateur	mhilay (Mhilay)
Date/Heure	mar. 01 janv. 2019 08:36:42 CET
Affichage
Résolution	1680x1050 pixels
OpenGL Renderer	(Unknown)
X11 Vendor	The X.Org Foundation
Audio Devices
Adapteur Audio	HDA-Intel - HDA ATI SB
Adapteur Audio	HDA-Intel - HDA NVidia
Périphériques d'entrée
Power Button	
Power Button	
Logitech USB Receiver	
Logitech USB Receiver	
HDA ATI SB Rear Mic	
HDA ATI SB Front Mic	
HDA ATI SB Line	
HDA ATI SB Line Out Front	
HDA ATI SB Line Out Surround	
HDA ATI SB Line Out CLFE	
HDA ATI SB Line Out Side	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:3	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:7	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:8	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:9	
Printers
Aucune imprimante trouvée	
SCSI Disks
ATA ST2000DM001-1CH1	
Systeme d'exploitation
Version
Kernel	Linux 4.15.0-43-generic (x86_64)
Version	#46-Ubuntu SMP Thu Dec 6 14:45:28 UTC 2018
C Library	GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.27-3ubuntu1) 2.27
Distribution	Ubuntu 18.04.1 LTS
Current Session
Ordinateur	mhilay-GA-MA770-UD3
Utilisateur	mhilay (Mhilay)
Language	fr_FR.UTF-8 (fr_FR.UTF-8)
Dossier Home	/home/mhilay
Misc
durée de fonctionnent	1 heure 1 minute
Load Average	0,21, 0,31, 0,25
Available entropy in /dev/random	3824 bits (healthy)
Modules du kernel
Loaded Modules
ccm	Counter with CBC MAC
rtl8xxxu	RTL8XXXu USB mac80211 Wireless LAN Driver
arc4	ARC4 Cipher Algorithm
rtl8192cu	Realtek 8192C/8188C 802.11n USB wireless
rtl_usb	USB basic driver for rtlwifi
rtl8192c_common	Realtek 8192C/8188C 802.11n PCI wireless
rtlwifi	Realtek 802.11n PCI wireless core
mac80211	IEEE 802.11 subsystem
cfg80211	wireless configuration support
input_leds	Input -> LEDs Bridge
snd_hda_codec_hdmi	HDMI HD-audio codec
snd_hda_codec_realtek	Realtek HD-audio codec
snd_hda_codec_generic	Generic HD-audio codec parser
snd_seq_midi	Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
snd_seq_midi_event	MIDI byte <-> sequencer event coder
snd_rawmidi	Midlevel RawMidi code for ALSA.
snd_hda_intel	Intel HDA driver
snd_hda_codec	HDA codec core
snd_hda_core	HD-audio bus
snd_hwdep	Hardware dependent layer
edac_mce_amd	AMD MCE decoder
kvm_amd	
kvm	
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
irqbypass	IRQ bypass manager utility module
snd_seq	Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
snd_seq_device	ALSA sequencer device management
serio_raw	Raw serio driver
wmi_bmof	WMI embedded Binary MOF driver
k10temp	AMD Family 10h+ CPU core temperature monitor
snd_timer	ALSA timer interface
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
soundcore	Core sound module
shpchp	Standard Hot Plug PCI Controller Driver
mac_hid	
sch_fq_codel	
parport_pc	PC-style parallel port driver
ppdev	
lp	
parport	
ip_tables	IPv4 packet filter
x_tables	{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
autofs4	
nouveau	nVidia Riva/TNT/GeForce/Quadro/Tesla/Tegra K1+
hid_generic	HID generic driver
mxm_wmi	MXM WMI Driver
video	ACPI Video Driver
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
ttm	TTM memory manager subsystem (for DRM device)
drm_kms_helper	DRM KMS helper
syscopyarea	Generic copyarea (sys-to-sys)
sysfillrect	Generic fill rectangle (sys-to-sys)
firewire_ohci	Driver for PCI OHCI IEEE1394 controllers
sysimgblt	1-bit/8-bit to 1-32 bit color expansion (sys-to-sys)
pata_acpi	SCSI low-level driver for ATA in ACPI mode
usbhid	USB HID core driver
fb_sys_fops	Generic file read (fb in system RAM)
firewire_core	Core IEEE1394 transaction logic
hid	
crc_itu_t	CRC ITU-T V.41 calculations
ahci	AHCI SATA low-level driver
pata_atiixp	low-level driver for ATI IXP200/300/400
drm	DRM shared core routines
libahci	Common AHCI SATA low-level routines
i2c_piix4	PIIX4 SMBus driver
r8169	RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
mii	MII hardware support library
wmi	ACPI-WMI Mapping Driver
floppy	
Boots
Boots
Langues
Available Languages
en_AG	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AG.utf8	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU.utf8	English locale for Australia
en_BW.utf8	English locale for Botswana
en_CA.utf8	English locale for Canada
en_DK.utf8	English locale for Denmark
en_GB.utf8	English locale for Britain
en_HK.utf8	English locale for Hong Kong
en_IE.utf8	English locale for Ireland
en_IL	English locale for Israel
en_IL.utf8	English locale for Israel
en_IN	English language locale for India
en_IN.utf8	English language locale for India
en_NG	English locale for Nigeria
en_NG.utf8	English locale for Nigeria
en_NZ.utf8	English locale for New Zealand
en_PH.utf8	English language locale for Philippines
en_SG.utf8	English language locale for Singapore
en_US.utf8	English locale for the USA
en_ZA.utf8	English locale for South Africa
en_ZM	English locale for Zambia
en_ZM.utf8	English locale for Zambia
en_ZW.utf8	English locale for Zimbabwe
fr_BE.utf8	French locale for Belgium
fr_CA.utf8	French locale for Canada
fr_CH.utf8	French locale for Switzerland
fr_FR.utf8	French locale for France
fr_LU.utf8	French locale for Luxemburg
C.UTF-8	C locale
Fichiers Systeme
Mounted File Systems
udev	/dev	0,00 % (2,8 GiB of 2,8 GiB)
tmpfs	/run	0,28 % (594,2 MiB of 595,9 MiB)
/dev/sda8	/	46,57 % (9,2 GiB of 17,3 GiB)
tmpfs	/dev/shm	1,58 % (2,9 GiB of 2,9 GiB)
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)
tmpfs	/sys/fs/cgroup	0,00 % (2,9 GiB of 2,9 GiB)
/dev/loop0	/snap/gnome-characters/103	100,00 % (0,0 B of 13,0 MiB)
/dev/loop3	/snap/core/4917	100,00 % (0,0 B of 87,0 MiB)
/dev/loop5	/snap/gnome-calculator/180	100,00 % (0,0 B of 2,4 MiB)
/dev/loop1	/snap/gnome-characters/139	100,00 % (0,0 B of 13,0 MiB)
/dev/loop8	/snap/gnome-logs/37	100,00 % (0,0 B of 14,5 MiB)
/dev/loop2	/snap/core/6130	100,00 % (0,0 B of 89,5 MiB)
/dev/loop10	/snap/gnome-system-monitor/51	100,00 % (0,0 B of 3,8 MiB)
/dev/loop11	/snap/gtk-common-themes/319	100,00 % (0,0 B of 34,8 MiB)
/dev/loop4	/snap/gnome-system-monitor/57	100,00 % (0,0 B of 3,8 MiB)
/dev/loop9	/snap/gnome-calculator/260	100,00 % (0,0 B of 2,2 MiB)
/dev/loop13	/snap/gnome-logs/45	100,00 % (0,0 B of 14,6 MiB)
/dev/loop7	/snap/gtk-common-themes/818	100,00 % (0,0 B of 34,6 MiB)
/dev/loop12	/snap/gnome-3-26-1604/70	100,00 % (0,0 B of 141,0 MiB)
/dev/loop6	/snap/gnome-3-26-1604/74	100,00 % (0,0 B of 140,8 MiB)
/dev/sda7	/boot	16,60 % (1,0 GiB of 1,2 GiB)
tmpfs	/run/user/1000	0,00 % (595,8 MiB of 595,9 MiB)
/dev/loop14	/snap/git-repo/18	100,00 % (0,0 B of 46,9 MiB)
tmpfs	/run/snapd/ns	0,28 % (594,2 MiB of 595,9 MiB)
Affichage
Affichage
Résolution	1680x1050 pixels
Fabricant	The X.Org Foundation
Version	1.19.6
Current Display Name	:0
Monitors
Moniteur 0	1680x1050 pixels
OpenGL
Fabricant	(Unknown)
Renderer	(Unknown)
Version	(Unknown)
Direct Rendering	Non
Extensions
Composite	
DAMAGE	
DOUBLE-BUFFER	
DPMS	
DRI2	
GLX	
Generic Event Extension	
MIT-SCREEN-SAVER	
MIT-SHM	
Present	
RANDR	
RECORD	
RENDER	
SECURITY	
SGI-GLX	
SHAPE	
SYNC	
X-Resource	
XC-MISC	
XFIXES	
XFree86-DGA	
XFree86-VidModeExtension	
XINERAMA	
XInputExtension	
XKEYBOARD	
XTEST	
XVideo	
XVideo-MotionCompensation	
default screen number: 0	
Variables d'environnement
Variables d'environnement
CLUTTER_IM_MODULE	xim
LS_COLORS	rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LESSCLOSE	/usr/bin/lesspipe %s %s
XDG_MENU_PREFIX	gnome-
LANG	fr_FR.UTF-8
DISPLAY	:0
GNOME_SHELL_SESSION_MODE	ubuntu
COLORTERM	truecolor
USERNAME	mhilay
XDG_VTNR	1
SSH_AUTH_SOCK	/run/user/1000/keyring/ssh
XDG_SESSION_ID	1
USER	mhilay
DESKTOP_SESSION	ubuntu
QT4_IM_MODULE	xim
TEXTDOMAINDIR	/usr/share/locale/
GNOME_TERMINAL_SCREEN	/org/gnome/Terminal/screen/a6f1006a_bfc2_49a4_bb6c_c9a2dca4acc9
PWD	/home/mhilay
HOME	/home/mhilay
TEXTDOMAIN	im-config
SSH_AGENT_PID	997
QT_ACCESSIBILITY	1
XDG_SESSION_TYPE	x11
XDG_DATA_DIRS	/usr/share/ubuntu:/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
XDG_SESSION_DESKTOP	ubuntu
GJS_DEBUG_OUTPUT	stderr
GTK_MODULES	gail:atk-bridge
WINDOWPATH	1
TERM	xterm-256color
SHELL	/bin/bash
VTE_VERSION	5202
QT_IM_MODULE	xim
XMODIFIERS	@im=ibus
IM_CONFIG_PHASE	2
XDG_CURRENT_DESKTOP	ubuntu:GNOME
GPG_AGENT_INFO	/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
GNOME_TERMINAL_SERVICE	:1.83
XDG_SEAT	seat0
SHLVL	1
GDMSESSION	ubuntu
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID	this-is-deprecated
LOGNAME	mhilay
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_RUNTIME_DIR	/run/user/1000
XAUTHORITY	/run/user/1000/gdm/Xauthority
XDG_CONFIG_DIRS	/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
GJS_DEBUG_TOPICS	JS ERROR;JS LOG
SESSION_MANAGER	local/mhilay-GA-MA770-UD3:@/tmp/.ICE-unix/902,unix/mhilay-GA-MA770-UD3:/tmp/.ICE-unix/902
LESSOPEN	| /usr/bin/lesspipe %s
GTK_IM_MODULE	ibus
_	/usr/bin/hardinfo
OLDPWD	/home/mhilay/anbox-work
Developpement
Type de script
Gambas3 (gbr3)	Non trouvé
Python	Non trouvé
Python2	Non trouvé
Python3	3.6.7
Perl	5.26.1
Perl6 (VM)	Non trouvé
Perl6	Non trouvé
PHP	Non trouvé
Ruby	Non trouvé
Bash	4.4.19(1)-release
Compilateurs
C (GCC)	Non trouvé
C (Clang)	Non trouvé
D (dmd)	Non trouvé
Gambas3 (gbc3)	Non trouvé
Java	Non trouvé
CSharp (Mono, old)	Non trouvé
CSharp (Mono)	Non trouvé
Vala	Non trouvé
Haskell (GHC)	Non trouvé
FreePascal	Non trouvé
Go	Non trouvé
Outils
make	Non trouvé
GDB	(Ubuntu 8.1-0ubuntu3) 8.1.0.20180409-git
strace	Non trouvé
valgrind	Non trouvé
QMake	Non trouvé
CMake	Non trouvé
Gambas3 IDE	Non trouvé
Utilisateurs
Utilisateurs
root	root
daemon	daemon
bin	bin
sys	sys
sync	sync
games	games
man	man
lp	lp
mail	mail
news	news
uucp	uucp
proxy	proxy
www-data	www-data
backup	backup
list	Mailing List Manager
irc	ircd
gnats	Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody	nobody
systemd-network	systemd Network Management
systemd-resolve	systemd Resolver
syslog	
messagebus	
_apt	
uuidd	
avahi-autoipd	Avahi autoip daemon
usbmux	usbmux daemon
dnsmasq	dnsmasq
rtkit	RealtimeKit
cups-pk-helper	user for cups-pk-helper service
speech-dispatcher	Speech Dispatcher
whoopsie	
kernoops	Kernel Oops Tracking Daemon
saned	
pulse	PulseAudio daemon
avahi	Avahi mDNS daemon
colord	colord colour management daemon
hplip	HPLIP system user
geoclue	
gnome-initial-setup	
gdm	Gnome Display Manager
mhilay	Mhilay
Groupes
Group
root	0
daemon	1
bin	2
sys	3
adm	4
tty	5
disk	6
lp	7
mail	8
news	9
uucp	10
man	12
proxy	13
kmem	15
dialout	20
fax	21
voice	22
cdrom	24
floppy	25
tape	26
sudo	27
audio	29
dip	30
www-data	33
backup	34
operator	37
list	38
irc	39
src	40
gnats	41
shadow	42
utmp	43
video	44
sasl	45
plugdev	46
staff	50
games	60
users	100
nogroup	65534
systemd-journal	101
systemd-network	102
systemd-resolve	103
input	104
crontab	105
syslog	106
messagebus	107
netdev	108
mlocate	109
ssl-cert	110
uuidd	111
avahi-autoipd	112
bluetooth	113
rtkit	114
ssh	115
lpadmin	116
whoopsie	117
scanner	118
saned	119
pulse	120
pulse-access	121
avahi	122
colord	123
geoclue	124
gdm	125
mhilay	1000
sambashare	126
Périphériques
Processeur
Processors
Package Information
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor	0	0:0	3200,00 MHz
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor	1	0:1	3200,00 MHz
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor	2	0:2	3200,00 MHz
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor	3	0:3	3200,00 MHz
Mémoire
Memory
MemTotal	Mémoire totale	6101712 KiB
MemFree	Free Memory	1487232 KiB
MemAvailable		4544756 KiB
Buffers		155468 KiB
Cached		3082536 KiB
SwapCached	Cached Swap	0 KiB
Active		1971516 KiB
Inactive		2294648 KiB
Active(anon)		1029908 KiB
Inactive(anon)		64344 KiB
Active(file)		941608 KiB
Inactive(file)		2230304 KiB
Unevictable		32 KiB
Mlocked		32 KiB
SwapTotal	Virtual Memory	11718652 KiB
SwapFree	Free Virtual Memory	11718652 KiB
Dirty		112864 KiB
Writeback		0 KiB
AnonPages		1028440 KiB
Mapped		368892 KiB
Shmem		65944 KiB
Slab		225500 KiB
SReclaimable		182420 KiB
SUnreclaim		43080 KiB
KernelStack		10128 KiB
PageTables		35012 KiB
NFS_Unstable		0 KiB
Bounce		0 KiB
WritebackTmp		0 KiB
CommitLimit		14769508 KiB
Committed_AS		4156220 KiB
VmallocTotal		-1 KiB
VmallocUsed		0 KiB
VmallocChunk		0 KiB
HardwareCorrupted		0 KiB
AnonHugePages		0 KiB
ShmemHugePages		0 KiB
ShmemPmdMapped		0 KiB
CmaTotal		0 KiB
CmaFree		0 KiB
HugePages_Total		0
HugePages_Free		0
HugePages_Rsvd		0
HugePages_Surp		0
Hugepagesize		2048 KiB
DirectMap4k		178112 KiB
DirectMap2M		6111232 KiB
DirectMap1G		0 KiB
Périphériques PCI
PCI Devices
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RX780/RX790 Host Bridge
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RX780/RD790 PCI to PCI bridge (external gfx0 port A) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F) (prog-if 00 [Normal decode])
SATA controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
SMBus	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 3c)
IDE interface	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Audio device	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
ISA bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (prog-if 01 [Subtractive decode])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control
VGA compatible controller	NVIDIA Corporation GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Audio device	NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller (rev a1)
Ethernet controller	Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
FireWire (IEEE 1394)	Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) (prog-if 10 [OHCI])
Périphériques USB
Périphériques USB
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico (Realtek RTL8188CUS)	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Logitech, Inc. Cordless Mouse & iTouch Keys	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Imprimantes
Printers
Aucune imprimante trouvée	
Batterie
Aucune batterie
Aucune batterie trouvée sur ce système	
Capteurs
Sensors
nouveau/fan1	Fan	1800,00RPM
nouveau/temp1	Temperature	32,00°C
nouveau/in0	Voltage	0,95V
Périphériques d'entrée
Input Devices
Power Button	
Power Button	
Logitech USB Receiver	
Logitech USB Receiver	
HDA ATI SB Rear Mic	
HDA ATI SB Front Mic	
HDA ATI SB Line	
HDA ATI SB Line Out Front	
HDA ATI SB Line Out Surround	
HDA ATI SB Line Out CLFE	
HDA ATI SB Line Out Side	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:3	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:7	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:8	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm:9	
Stockage
SCSI Disks
ATA ST2000DM001-1CH1	
DMI
Product
Nom	GA-MA770-UD3
Family	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Version	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
BIOS
Date	05/14/2010
Fabricant	Award Software International, Inc. (Award Software International, www.award-bios.com)
Version	FJ
Board
Nom	GA-MA770-UD3
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Version	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Chassis
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Type	[3] Desktop
Version	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Mémoire SPD
SPD
Please load the eeprom module to obtain information about memory SPD	
Ressources
I/O Ports
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	Module AHCI SATA low-level driver
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	Module AHCI SATA low-level driver
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
0000-0000 	Module AHCI SATA low-level driver
0000-0000 	PCI Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
