Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#26 Le 31/08/2015, à 06:44

Harlocksan

Re : Xubuntu plante soudainement

chobbes a écrit :

Bonjour,

andso a écrit :

bonjour,
un test  de la ram ?!
le réservoir vide de l' informatique!

Tout à fait!
http://doc.ubuntu-fr.org/diagnostic_gel_interface

Si Harlocksan n'a rien changé à sa config, ni à son système et que ça plante du jour au lendemain, il faut peut-être chercher du côté matériel.

Ayant rencontré un problème similaire sur une configuration proche, j'ai longtemps pensé que la cause était ma carte graphique. Il s'agissait en fait d'une barrette de mémoire mal connectée.

Je ne dis pas que c'est forcément la solution mais je préconiserais à Harlocksan un petit nettoyage du boîtier : dépoussiérage des ventilos et connectiques, vérification du "branchement" des barrettes mémoire et carte graphique.

Regarder également du côté des journaux (/var/log) si rien n'indique un souci : apport, auth, kernel, syslog et peut-être xorg.

j'ai verifier pour les barettes mémoire....
je vais certainement changer le ventillo, il a quand même 15 ans le pauvre (niveau propreté il est quand même assez encrassé...)
alors j'ai aussi remarqué que le processeur monte à 100% dès que je regarde une vidéo de type flash sur internet.
J'ai vu qu'il fallait le mettre à jour (flash player) mais je ne sais pas comment faire: je suis sous Chromium Version 44.0.2403.89 Ubuntu 14.04.
Y a t'il une commande pour pouvoir le faire?
j'ai essayé ça:

sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install
[sudo] password for harlocksama: 
--2015-08-31 07:50:02--  http://dl.google.com/linux/chrome/deb/pool/main/g/google-chrome-stable/google-chrome-stable_44.0.2403.157-1_i386.deb
Résolution de dl.google.com (dl.google.com)... 216.58.208.238, 2a00:1450:4007:80e::200e
Connexion vers dl.google.com (dl.google.com)|216.58.208.238|:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 47267142 (45M) [application/x-debian-package]
Enregistre : «/tmp/pepperflashplugin-nonfree.V8EulJnRru/google-chrome-stable_44.0.2403.157-1_i386.deb»

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,31M 34s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,12M 28s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,20M 23s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,50M 22s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,01M 22s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,12M 22s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,17M 22s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,25M 20s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,00M 20s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4,34M 19s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3,20M 18s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5,02M 17s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3,67M 17s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3,49M 17s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5,29M 16s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3,61M 16s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5,42M 15s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5,78M 15s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,06M 15s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5,77M 14s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 7,43M 14s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,09M 14s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6,25M 13s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6,77M 13s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,35M 13s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,75M 13s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6,10M 13s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 7,26M 12s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 9,23M 12s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 4,08M 12s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 6,10M 12s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 7,81M 12s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3,47M 12s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 8,14M 11s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5,92M 11s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 7,52M 11s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 4,41M 11s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 18,5M 11s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 5,78M 11s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 10,1M 11s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6,77M 10s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 9,95M 10s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 5,06M 10s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 10,4M 10s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 5,67M 10s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6,38M 10s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,70M 10s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 7,02M 10s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,22M 10s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 5,73M 10s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 7,04M 9s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 16,0M 9s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 6,90M 9s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,97M 9s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,88M 9s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12,6M 9s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 7,33M 9s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 4,87M 9s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11,5M 9s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 15,1M 9s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10,7M 9s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10,3M 9s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 4,68M 9s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10,2M 8s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,1M 8s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 10,3M 8s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 4,41M 8s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11,6M 8s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12,3M 8s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11,4M 8s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11,5M 8s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,77M 8s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 3,37M 8s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,2M 8s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,2M 8s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 11,4M 8s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,1M 8s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 6,35M 8s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,1M 8s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,1M 8s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 2,09M 8s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  149M 8s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  186M 7s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  175M 7s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  178M 7s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 14,3M 7s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 6,23M 7s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,41M 7s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 8,07M 7s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 5,94M 7s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 68,1M 7s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 4,62M 7s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,55M 7s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10,8M 7s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 6,14M 7s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,6M 7s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 5,93M 7s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,73M 7s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,1M 7s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4,23M 7s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 17,8M 7s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8,09M 7s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,7M 7s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,5M 7s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 6,85M 7s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5,93M 7s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,34M 7s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,42M 7s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12,3M 7s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 4,98M 7s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 8,91M 7s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 7,22M 7s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12,2M 6s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 6,06M 6s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 16,5M 6s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 16,4M 6s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 5,56M 6s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,79M 6s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 5,60M 6s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10,8M 6s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,8M 6s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 14,1M 6s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 4,45M 6s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 7,21M 6s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10,3M 6s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11,5M 6s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 7,47M 6s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6,56M 6s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,74M 6s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10,9M 6s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12,2M 6s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,16M 6s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 6,34M 6s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 5,15M 6s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,8M 6s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 14,9M 6s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7,61M 6s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3,80M 6s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11,0M 6s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 12,8M 6s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,79M 6s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 15,0M 6s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2,68M 6s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 8,49M 6s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5,76M 6s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 6,63M 6s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,50M 6s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5,29M 6s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3,91M 6s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7,48M 6s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7,53M 6s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8,45M 6s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 4,93M 6s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8,84M 6s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,29M 6s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  166M 6s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  168M 6s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  151M 6s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 34,9M 6s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5,16M 6s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5,22M 6s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4,94M 6s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5,27M 6s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3,20M 6s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6,11M 6s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6,33M 6s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2,99M 6s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8,61M 6s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10,2M 6s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5,40M 6s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5,72M 6s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8,77M 6s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5,19M 6s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2,27M 6s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  155M 6s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  171M 6s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,40M 6s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,30M 6s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,98M 6s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 4,76M 6s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 6,98M 6s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2,64M 6s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5,42M 6s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,55M 6s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3,77M 6s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5,43M 6s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5,12M 6s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2,87M 6s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5,92M 6s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 6,50M 6s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3,61M 6s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 6,14M 6s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 4,65M 6s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4,99M 6s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 6,52M 6s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,67M 6s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7,56M 6s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 5,61M 6s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,29M 6s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 8,22M 6s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,35M 6s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,94M 6s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 5,24M 6s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 3,28M 6s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 8,04M 6s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6,96M 6s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5,36M 6s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 3,07M 6s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6,11M 6s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5,73M 6s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 3,01M 6s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5,04M 6s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,89M 6s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,43M 6s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,83M 6s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11,5M 6s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4,75M 6s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 6,27M 6s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4,78M 6s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 6,13M 6s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4,34M 6s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 6,47M 6s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 5,61M 6s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3,74M 6s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 5,00M 6s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4,78M 6s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 6,74M 6s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4,16M 6s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 6,48M 6s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 7,58M 6s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2,71M 6s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,2M 6s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,98M 6s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 6,69M 6s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 7,25M 6s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 4,66M 6s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,68M 6s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 7,24M 6s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 7,81M 6s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 4,44M 6s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4,82M 6s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10,4M 6s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 3,32M 6s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 8,52M 6s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 6,92M 6s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2,97M 6s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 6,11M 6s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,77M 6s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4,33M 6s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4,65M 6s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2,65M 6s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 5,56M 6s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 5,12M 6s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3,38M 6s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3,76M 6s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3,41M 6s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3,84M 6s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3,29M 6s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4,83M 6s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4,44M 6s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4,42M 6s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3,37M 6s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3,03M 6s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 6,18M 6s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2,99M 6s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4,10M 6s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 5,42M 6s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3,05M 6s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3,76M 6s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 5,15M 6s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3,15M 6s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3,32M 6s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 5,39M 6s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3,99M 6s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2,44M 6s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 5,13M 6s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2,82M 6s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5,30M 6s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3,61M 6s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3,42M 6s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5,46M 6s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2,67M 6s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3,82M 6s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5,15M 6s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5,41M 6s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2,72M 6s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5,27M 6s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3,49M 6s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3,65M 6s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 6,03M 6s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3,91M 6s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3,20M 6s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5,75M 6s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5,02M 6s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3,00M 6s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 5,52M 6s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6,38M 6s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2,67M 6s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4,32M 6s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6,12M 6s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3,43M 6s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3,01M 6s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 5,49M 6s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2,77M 6s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5,41M 6s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3,31M 6s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4,99M 6s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4,34M 6s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4,15M 6s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3,69M 6s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3,37M 6s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5,14M 6s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5,76M 6s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2,67M 6s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3,90M 6s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5,58M 6s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3,74M 6s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3,57M 6s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6,12M 6s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3,58M 6s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3,28M 6s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5,59M 6s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6,31M 6s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2,83M 6s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6,27M 6s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6,12M 6s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2,61M 6s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5,90M 6s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5,60M 6s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5,73M 6s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3,90M 6s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3,43M 6s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5,42M 6s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5,75M 6s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2,50M 6s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3,64M 6s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 8,06M 6s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3,25M 6s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4,76M 6s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 6,30M 6s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2,92M 6s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3,63M 6s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 6,08M 6s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 6,05M 6s
 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3,76M 6s
 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,09M 6s
 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  164M 6s
 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  142M 6s
 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 26,8M 5s
 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 5,29M 5s
 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2,03M 5s
 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 4,68M 5s
 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 4,14M 5s
 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,99M 5s
 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3,88M 5s
 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2,50M 5s
 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3,51M 5s
 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 4,07M 5s
 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2,38M 5s
 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3,26M 5s
 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,99M 5s
 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,31M 5s
 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,01M 5s
 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2,91M 5s
 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4,00M 5s
 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2,68M 5s
 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,25M 5s
 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,54M 5s
 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3,32M 5s
 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3,09M 5s
 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2,97M 5s
 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5,24M 5s
 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 6,74M 5s
 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 7,26M 5s
 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 4,64M 5s
 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5,15M 5s
 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 7,21M 5s
 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5,43M 5s
 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 5,29M 5s
 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 6,49M 5s
 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 3,84M 5s
 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 7,80M 5s
 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,36M 5s
 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 5,40M 5s
 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4,00M 5s
 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 6,89M 5s
 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,29M 5s
 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 5,98M 5s
 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3,80M 5s
 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3,55M 5s
 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6,54M 5s
 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6,26M 5s
 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2,84M 5s
 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 5,74M 5s
 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 5,38M 5s
 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4,71M 5s
 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,65M 5s
 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 84,6M 5s
 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  178M 5s
 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4,01M 5s
 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3,69M 5s
 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4,43M 5s
 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 5,13M 5s
 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3,67M 5s
 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4,79M 5s
 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4,08M 5s
 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4,65M 5s
 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,14M 5s
 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 6,32M 5s
 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,75M 5s
 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,93M 5s
 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4,51M 5s
 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,68M 5s
 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4,79M 5s
 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 5,41M 5s
 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 4,16M 5s
 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 4,63M 5s
 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 5,77M 5s
 20900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 4,77M 5s
