Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 27/07/2018, à 12:05

da_last_dodo

Samba : charge serveur élevée

Bonjour,

J'ai un serveur Ubuntu 14.04.5 LTS qui fait office de serveur de fichier via samba. Le serveur fonctionne bien (pas de ralentissements constatés par les utilisateurs) mais la charge reste anormalement haute.

top - 12:06:11 up 128 days,  2:37,  1 user,  load average: 67,34, 46,94, 40,96
Tâches: 1103 total, 120 en cours, 982 en veille,   0 arrêté,   1 zombie
%Cpu(s): 15,7 ut, 82,4 sy,  0,0 ni,  0,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
KiB Mem:  19784120+total, 18994380+used,  7897396 free,       20 buffers
KiB Swap: 19502332 total,   202948 used, 19299384 free. 15178483+cached Mem

J'en ai d'autres serveurs (en Ubuntu 14 ou 16) ayant le même rôle qui ne présentent pas ces symptômes hmm

Iostat ne montre pas de iowait

Linux 3.13.0-143-generic (myserver)      26/07/2018      _x86_64_        (12 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          14,43    0,00   13,14    0,42    0,00   72,02

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,96     1,68    0,99    3,91    48,09   112,72    65,52     0,02    3,07    0,42    3,74   0,15   0,07
sdb               2,21     3,78  162,21   45,83  6631,51 10117,57   161,02     0,23    1,13    2,17    5,98   1,00  20,72

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           9,89    0,00    4,40    0,00    0,00   85,71

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,20    0,00    9,00     0,00   146,60    32,58     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    3,60     0,00    20,00    11,11     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3,95    0,00    2,50    0,00    0,00   93,55

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00     0,80     8,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00     0,80     8,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           7,68    0,00    4,01    0,00    0,00   88,32

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    5,20     0,00    89,60    34,46     0,01    1,08    0,00    1,08   0,15   0,08
sdb               0,00     0,00    0,20    0,40     0,80     2,40    10,67     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           7,28    0,00    3,08    0,00    0,00   89,65

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00     0,80     8,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           7,78    0,00    3,59    0,00    0,00   88,64

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    1,20     0,00    55,20    92,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,60     0,00     3,20    10,67     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           9,08    0,00    3,57    0,00    0,00   87,34

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00     0,80     8,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          10,03    0,00    5,11    0,00    0,00   84,86

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     3,60    0,00    8,40     0,00   140,80    33,52     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    1,40     0,00    17,60    25,14     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          11,46    0,00    3,87    0,00    0,00   84,67

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00    51,20   512,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,60     0,00     2,40     8,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          32,39    0,00   23,16    0,00    0,00   44,45

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00    0,20     0,00    34,40   344,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
sdb               0,00     0,00    0,00    0,60     0,00     3,20    10,67     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

Et iotop est au plus bas (5 check tous les 30 secondes) :

14:20:52 Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       0.00 B/s
14:20:52 Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
    TIME  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
14:21:23 Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       6.12 K/s
14:21:23 Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:      40.62 K/s
    TIME  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
14:21:23  1468 be/4 root          0.00 B     40.00 K  0.00 %  0.00 % HP-HPPP -service
14:21:23 26437 be/4 root          0.00 B      0.00 B  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23  8450 be/4 root          0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % python /usr/sbin/iotop --batch -a -o -n 5 -d 30 --time
14:21:23  8481 be/4 TT      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23 20841 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23 27102 be/4 root          0.00 B     40.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:21:23  8745 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23 27179 be/4 root          0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:21:23 29285 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23  2677 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23 29345 be/4 www-data      0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23  6877 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23  7239 be/4 www-data      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23 27169 be/4 www-data      0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23 17739 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:23 28003 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23 30173 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:23 20817 be/4 www-data      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :      18.49 K/s
14:21:53 Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:     124.51 K/s
    TIME  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
14:21:53  1468 be/4 root          0.00 B    152.00 K  0.00 %  0.00 % HP-HPPP -service
14:21:53 26437 be/4 root          0.00 B      0.00 B  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 28003 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 20676 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53  8450 be/4 root          0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % python /usr/sbin/iotop --batch -a -o -n 5 -d 30 --time
14:21:53  8481 be/4 TT      0.00 B     24.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53  6877 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 20841 be/4 www-data      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 27102 be/4 root          0.00 B     80.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:21:53  8745 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 27179 be/4 root          0.00 B     36.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:21:53 20817 be/4 www-data      0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 29285 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 12914 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53  2677 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 29345 be/4 www-data      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 23261 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53  3109 be/4 root          0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53  7239 be/4 www-data      0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 27169 be/4 www-data      0.00 B     24.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 21713 be/4 syslog        0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % rsyslogd [rs:main Q:Reg]
14:21:53 17739 be/4 www-data      0.00 B     20.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53 30173 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:21:53 13362 be/4 www-data      0.00 B     20.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:21:53  4568 be/4 root          0.00 B    272.00 K  0.00 %  0.00 % perl -w /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg
14:22:23 Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       5.33 K/s
14:22:23 Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:      57.45 K/s
    TIME  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
14:22:23  1468 be/4 root          0.00 B    184.00 K  0.00 %  0.00 % HP-HPPP -service
14:22:23 26437 be/4 root          0.00 B      0.00 B  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 20676 be/4 www-data      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23  8450 be/4 root          0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % python /usr/sbin/iotop --batch -a -o -n 5 -d 30 --time
14:22:23  8481 be/4 TT      0.00 B     44.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 23261 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 20841 be/4 www-data      0.00 B     20.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 27102 be/4 root          0.00 B     84.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:22:23  8745 be/4 TT      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 27179 be/4 root          0.00 B     36.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:22:23 29285 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 12914 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23  2677 be/4 www-data      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 29345 be/4 www-data      0.00 B     28.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23  6877 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 17181 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23  3109 be/4 root          0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23  7239 be/4 www-data      0.00 B     32.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 27169 be/4 www-data      0.00 B     32.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 21713 be/4 syslog        0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % rsyslogd [rs:main Q:Reg]
14:22:23 17739 be/4 www-data      0.00 B     24.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 28003 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 30153 be/4 www-data      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23 30173 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 13362 be/4 www-data      0.00 B     24.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:23  6117 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:23 20817 be/4 www-data      0.00 B     20.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 Total DISK READ :     136.18 B/s | Total DISK WRITE :       8.91 K/s
14:22:53 Actual DISK READ:     136.18 B/s | Actual DISK WRITE:      67.82 K/s
    TIME  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
14:22:53  1468 be/4 root          0.00 B    276.00 K  0.00 %  0.00 % HP-HPPP -service
14:22:53 27173 be/4 root          4.00 K      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 26437 be/4 root          0.00 B      0.00 B  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 28003 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 20676 be/4 www-data      0.00 B     28.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53  8450 be/4 root          0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % python /usr/sbin/iotop --batch -a -o -n 5 -d 30 --time
14:22:53  8481 be/4 TT      0.00 B     64.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 20841 be/4 www-data      0.00 B     28.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 27102 be/4 root          0.00 B     96.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:22:53  8745 be/4 TT      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 27179 be/4 root          0.00 B     44.00 K  0.00 %  0.00 % winbindd -F
14:22:53 20817 be/4 www-data      0.00 B     36.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 29285 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 12914 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53  2677 be/4 www-data      0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 29345 be/4 www-data      0.00 B     44.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 11379 be/4 TT      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 30153 be/4 www-data      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 23261 be/4 TT      0.00 B      8.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 17181 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53  3109 be/4 root          0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53  7239 be/4 www-data      0.00 B     40.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 27169 be/4 www-data      0.00 B     36.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 21713 be/4 syslog        0.00 B     16.00 K  0.00 %  0.00 % rsyslogd [rs:main Q:Reg]
14:22:53 17739 be/4 www-data      0.00 B     44.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53 30173 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53  6877 be/4 TT      0.00 B     12.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F
14:22:53 13362 be/4 www-data      0.00 B     28.00 K  0.00 %  0.00 % apache2 -k start
14:22:53  6117 be/4 TT      0.00 B      4.00 K  0.00 %  0.00 % smbd -F

Atop montre bien la montée en charge :

ATOP - mon server                                    2018/07/27  12:03:07                                    ------                                     10s elapsed
PRC | sys   50.68s |  user  33.91s | #proc   1097 |  #trun    186 | #tslpi  1126 |  #tslpu     0 | #zombie    1 |  clones   805 |              |  #exit     27 |
CPU | sys     490% |  user    360% | irq      15% |  idle    336% | wait      0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      46% |  user     30% | irq       1% |  idle     24% | cpu005 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      42% |  user     33% | irq       2% |  idle     24% | cpu011 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      44% |  user     28% | irq       1% |  idle     27% | cpu010 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      40% |  user     31% | irq       2% |  idle     27% | cpu000 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      39% |  user     31% | irq       1% |  idle     28% | cpu001 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      38% |  user     32% | irq       1% |  idle     29% | cpu007 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      39% |  user     31% | irq       1% |  idle     29% | cpu009 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      43% |  user     26% | irq       1% |  idle     29% | cpu008 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      38% |  user     31% | irq       1% |  idle     30% | cpu003 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      39% |  user     29% | irq       2% |  idle     30% | cpu004 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      38% |  user     32% | irq       1% |  idle     30% | cpu006 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
cpu | sys      43% |  user     26% | irq       1% |  idle     30% | cpu002 w  0% |               | steal     0% |  guest     0% | curf 2.30GHz |  curscal 100% |
CPL | avg1   29.82 |  avg5   36.31 |              |  avg15  37.46 |              |  csw   289578 | intr  414073 |               |              |  numcpu    12 |
MEM | tot   188.7G |  free    7.7G | cache 144.8G |  dirty   0.2M | buff    0.0M |  slab   20.5G |              |               |              |               |
SWP | tot    18.6G |  free   18.4G |              |               |              |               |              |               | vmcom  10.9G |  vmlim 112.9G |
DSK |          sda |  busy      0% | read       0 |  write      3 | KiB/r      0 |  KiB/w     96 | MBr/s   0.00 |  MBw/s   0.03 | avq     0.00 |  avio 0.00 ms |
DSK |          sdb |  busy      0% | read       0 |  write      5 | KiB/r      0 |  KiB/w      5 | MBr/s   0.00 |  MBw/s   0.00 | avq     0.00 |  avio 0.00 ms |
NET | transport    |  tcpi  212981 | tcpo  203043 |  udpi    1089 | udpo       3 |  tcpao      0 | tcppo    279 |  tcprs     22 | tcpie      0 |  udpip      0 |
NET | network      |  ipi   213679 | ipo   189264 |  ipfrw      0 | deliv 213585 |               |              |               | icmpi      0 |  icmpo      0 |
NET | em49    ---- |  pcki  214060 | pcko  203182 |  si   30 Mbps | so  279 Mbps |  coll       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi       0 |  drpo       0 |
NET | bond0   ---- |  pcki  214060 | pcko  203181 |  si   30 Mbps | so  279 Mbps |  coll       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi       0 |  drpo       0 |

  PID    RUID         EUID         THR      SYSCPU     USRCPU      VGROW     RGROW      RDDSK     WRDSK     ST    EXC     S    CPUNR      CPU    CMD        1/12
22885    TT     TT       1       0.29s      0.49s         0K        0K         0K        4K     --      -     R       11       8%    smbd
29277    TT     TT       1       0.27s      0.49s         0K        0K         0K        4K     --      -     S        0       8%    smbd
 4271    TT     TT       1       0.35s      0.23s         0K        0K         0K        0K     --      -     S        1       6%    smbd
26121    TT     TT       1       0.24s      0.22s         0K        4K         0K        0K     --      -     R        3       5%    smbd
12914    TT     TT       1       0.22s      0.24s      -408K      -56K         0K        0K     --      -     R        3       5%    smbd
 8481    TT     TT       1       0.24s      0.22s       -48K      -48K         0K        0K     --      -     R        3       5%    smbd
17125    root         root           1       0.36s      0.09s         0K        0K         0K        0K     --      -     R        4       5%    smbd
12307    root         root           1       0.32s      0.12s     403.2M    19768K         0K        0K     N-      -     R        2       4%    smbd
12385    root         root           4       0.27s      0.15s     491.7M    20384K         0K        0K     N-      -     R        1       4%    smbd
12311    root         root           1       0.29s      0.13s     475.1M    19692K         0K        4K     N-      -     S        3       4%    smbd
12310    root         root           1       0.26s      0.16s     403.2M    19656K         0K        0K     N-      -     S        4       4%    smbd
12314    root         root           1       0.29s      0.13s     403.2M    19632K         0K        0K     N-      -     R        3       4%    smbd
 6840    TT     TT       1       0.23s      0.18s       288K        0K         0K        0K     --      -     S       11       4%    smbd
 3242    root         root           4       0.32s      0.09s         0K        0K         0K        0K     --      -     S        8       4%    smbd
18694    root         root           3       0.30s      0.11s         0K        0K         0K        0K     --      -     R        6       4%    smbd
 1439    root         root           7       0.34s      0.07s     40980K        0K         0K        0K     --      -     S        9       4%    smbd
12306    root         root           1       0.29s      0.12s     475.1M    19752K         0K        0K     N-      -     R        2       4%    smbd
12309    root         root           4       0.30s      0.11s     427.3M    19508K         0K        0K     N-      -     R        5       4%    smbd
 5559    root         root           1       0.32s      0.08s         0K        0K         0K        0K     --      -     R        0       4%    smbd
13897    root         root           4       0.32s      0.08s         0K        0K         0K        0K     --      -     R        1       4%    smbd
18595    root         root           4       0.31s      0.09s     24588K      232K         0K        0K     --      -     R        9       4%    smbd
 6084    root         root           2       0.33s      0.07s         0K      264K         0K        0K     --      -     R        0       4%    smbd
12354    root         root           4       0.28s      0.12s     491.7M    20388K         0K        0K     N-      -     R        8       4%    smbd

Des idées ?

Dernière modification par da_last_dodo (Le 27/07/2018, à 12:08)


Netbook Acer 1410 - Dual Ubuntu 10.04 / Windows 7

Hors ligne

#2 Le 27/07/2018, à 12:47

Vobul

Re : Samba : charge serveur élevée

Salut,

C'est bien beau de poster les iostats in compagnie, mais ce qu'il faut savoir c'est quelle est le processus qui a besoin d'autant de CPU!

ps aux | sort -nrk 3,3 | head -n 5

Sinon t'as un process zombie, c'est jamais bon mais c'est pas très grave. Et 1103 process dont 120 en cours ça me parait énorme.

Pour comparaison mon serveur a 270 process et genre 1 running et 269 sleeping.

Vu que le cryptomining est à la mode, as-tu envisagé la possibilité d'un cryptominer qui a été malicieusement installé sur ce serveur ?

Dernière modification par Vobul (Le 27/07/2018, à 12:47)


Vobul
Utilisez le retour utilisable de commandes !!!
J'aime la langue française, mais je parle franglais, deal with it.
RTFM

Hors ligne

#3 Le 27/07/2018, à 13:46

da_last_dodo

Re : Samba : charge serveur élevée

Merci Vobul pour ta réponse.

Effectivement, j'ai oublié de le précicer dans le post (même si c'était dans le titre), mais c'est samba qui prends du cpu :

ps aux | sort -nrk 3,3 | head -n 5
111210    8745  7.7  0.0 492464 33244 ?        S    juil.25 229:45 smbd -F
111210    6877  7.1  0.0 488500 36816 ?        R    juil.25 213:17 smbd -F
111210    8481  6.8  0.0 414132 31236 ?        R    juil.16 1090:19 smbd -F
root     15199  5.3  0.0 420924 17552 ?        Sl   13:41   0:00 smbd -F
112648   15192  5.6  0.0 412556 21640 ?        R    13:41   0:00 smbd -F

Et pour le nombre de process, j'ai environ 800 machines qui viennent lire des scripts dessus...

Le piste du cryptominer déguisé en smbd... je n'avais pas pensé mais pouquoi pas !

Dernière modification par da_last_dodo (Le 27/07/2018, à 13:48)


Netbook Acer 1410 - Dual Ubuntu 10.04 / Windows 7

Hors ligne

#4 Le 29/07/2018, à 14:17

bruno

Re : Samba : charge serveur élevée

Bonjour,

Avec 800 machines qui se connectent simultanément le « load average » n'est sans doute pas si aberrant, surtout si tu n'observes pas de ralentissement à l'usage du serveur. Il faut surtout regarder l'évolution de cette valeur au cours du temps.

https://wiki.nix-pro.com/view/Load_average_explained

Dernière modification par bruno (Le 29/07/2018, à 14:17)

Hors ligne