Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 13/09/2006, à 18:30

iwky911

ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

bonjour,
j'ai beaucoup de mal a travailler ( c'est un grand mots ^^ ) sous ubuntu pour cause d'instabilité:
les applications a fort potentiel de risque ( jeux en 3d ) font planter mon ordinateur.

J'ai aujourd'hui essayer d'installer enemy territory en suivant scrupulesement la doc. en le lancant, celui-ci se met en pleine ecran puis plus rien... au bout de quelques temps, j'en conclu qu'il est planté. d'après le tuto, un ctrl - alt - backspace suffit. rien. Je me décide donc a employer les magic keys mais celles ci n'ont aucun effet. je suis donc contraint a redémarrer a la dur avec le bouton reset. bien sur, le disque contient plein d'erreur et je me tape une scéance de tapotage de touche entrée avec fsck. Evidement, après ca aucune trace dans les logs.

J'ai déja du réinstaller ubuntu à cause d'un problème similaire, et cela m'embeterai beaucoup de devoir le refaire....

De plus ce n'est pas le seul programme a poser des problèmes: le changement de sessions est périlleux ( des "traits" apparissent sur l'écran ou nautilus redémarre en boucle ) et il est souvent plus facile de redémarrer l'ordinateur pour se connecter avec un autre compte.

Avec des problèmes comme ca, les autres utilisateurs de cet ordinateur commencent a en avoir marre et le retour de force a windows devient imminent ( je n'ai jamais eu de problème avec windows et chez moi, contrairement a ubuntu il est très stable )

suis-je le seul dans ce cas? comment faire pour améliorrer ca?

P.S.: voila la liste des processus qui tourne ( la commande ps aux ) si cela peut aider....

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.2   1564   528 ?        S    18:03   0:01 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:03   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   18:03   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:03   0:00 [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [khelper]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [kthread]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [kblockd/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [kacpid]
root       130  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:03   0:00 [pdflush]
root       131  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:03   0:00 [pdflush]
root       133  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [aio/0]
root       132  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:03   0:00 [kswapd0]
root       721  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:03   0:00 [kseriod]
root      1750  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:04   0:00 [ata/0]
root      1751  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:04   0:00 [ata_hotplug/0]
root      1907  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:04   0:00 [khubd]
root      1919  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:04   0:00 [khpsbpkt]
root      1927  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:04   0:00 [knodemgrd_0]
root      2027  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:04   0:00 [kjournald]
root      2256  0.0  0.3   2428   896 ?        S<s  18:04   0:00 /sbin/udevd --d
root      3090  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:04   0:00 [shpchpd_event]
root      3166  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:04   0:00 [kgameportd]
dhcp      3474  0.0  0.2   2336   516 ?        S<s  18:04   0:00 dhclient3 -pf /
root      3530  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:08   0:00 [kjournald]
root      4100  0.0  0.4   2152  1188 ?        Ss   18:08   0:00 /usr/sbin/acpid
syslog    4115  0.0  0.2   1764   672 ?        Ss   18:08   0:00 /sbin/syslogd -
root      4140  0.0  0.6  10936  1700 ?        Ss   18:08   0:00 /usr/sbin/gdm
root      4141  0.0  0.9  11384  2516 ?        S    18:08   0:00 /usr/sbin/gdm
root      4144  3.5 12.0  37124 30860 tty7     SLs+ 18:08   0:56 /usr/bin/X :0 -
hplip     4171  0.0  0.3  12872   800 ?        Ssl  18:08   0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip     4175  0.0  1.7   9412  4428 ?        S    18:09   0:00 python /usr/sbi
cupsys    4223  0.0  0.7   4200  1884 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/sbin/cupsd
104       4256  0.0  0.3   2192   836 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/bin/dbus-d
108       4271  0.0  2.1   6844  5444 ?        Ss   18:09   0:01 /usr/sbin/hald
root      4272  0.0  0.3   2720   984 ?        S    18:09   0:00 hald-runner
108       4277  0.0  0.3   2004   792 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       4327  0.0  0.3   2004   824 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       4338  0.0  0.3   2004   816 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       4339  0.0  0.3   2008   816 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       4341  0.0  0.3   2004   816 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       4342  0.0  0.3   2004   816 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/hal/ha
daemon    4579  0.0  0.1   1800   396 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/sbin/atd
root      4592  0.0  0.3   2116   840 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/sbin/cron
root      4667  0.0  0.1   1560   492 tty1     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
root      4668  0.0  0.1   1564   492 tty2     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
root      4669  0.0  0.1   1560   488 tty3     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
root      4670  0.0  0.1   1564   496 tty4     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
root      4671  0.0  0.1   1564   492 tty5     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
root      4672  0.0  0.1   1560   488 tty6     Ss+  18:09   0:00 /sbin/getty 384
bertrand  4685  0.0  4.1  20536 10608 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/bin/gnome-
bertrand  4728  0.0  0.2   4328   688 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/bin/ssh-ag
bertrand  4731  0.0  0.2   2712   652 ?        S    18:09   0:00 /usr/bin/dbus-l
bertrand  4732  0.0  0.3   2192   904 ?        Ss   18:09   0:00 dbus-daemon --f
bertrand  4734  0.0  1.6   6648  4096 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/libgco
bertrand  4737  0.0  0.2   2340   740 ?        S    18:09   0:00 /usr/bin/gnome-
bertrand  4739  0.0  1.2   6452  3080 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/lib/bonobo
bertrand  4741  0.0  3.6  27804  9360 ?        Sl   18:09   0:00 /usr/lib/contro
bertrand  4743  0.0  1.6   5804  4332 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/bin/esd -t
bertrand  4750  0.1  3.9  17716 10060 ?        Ss   18:09   0:02 metacity --sm-s
bertrand  4756  0.1  8.0  43276 20468 ?        Ssl  18:09   0:02 gnome-panel --s
bertrand  4758  0.3  7.5  76380 19284 ?        Ssl  18:09   0:05 nautilus --sm-c
bertrand  4761  0.0  2.0  17480  5256 ?        Ss   18:09   0:00 gnome-volume-ma
bertrand  4765  0.0  4.2  20028 10780 ?        Ss   18:09   0:00 update-notifier
bertrand  4769  0.0  3.0  54228  7672 ?        Ss   18:09   0:01 gnome-cups-icon
bertrand  4772  0.0  1.5   8684  3848 ?        Sl   18:09   0:00 /usr/lib/gnome-
bertrand  4782  0.0  2.2  18168  5676 ?        Ss   18:09   0:00 gnome-power-man
bertrand  4787  0.0  3.5  62836  9180 ?        Sl   18:09   0:00 /usr/lib/gnome-
bertrand  4804  0.0  0.5   4204  1468 ?        S    18:09   0:00 xbindkeys
bertrand  4806  0.0  0.3   2284   796 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/nautil
bertrand  4813  0.0  4.0  23744 10292 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/gnome-
bertrand  4815  0.0  4.5  32204 11744 ?        S    18:09   0:00 /usr/lib/gnome-
bertrand  4829  0.0  0.9  14812  2520 ?        Ss   18:09   0:00 gnome-screensav
bertrand  4836  2.7 26.0 136140 66472 ?        S    18:09   0:41 /usr/lib/opera/
bertrand  4878  0.0  1.1   5876  2812 ?        SN   18:10   0:00 /usr/lib/opera/
bertrand  4879  0.0  0.2   2576   664 ?        S    18:10   0:00 /usr/lib/opera/
bertrand  5372  0.4  5.1  33208 13172 ?        S    18:26   0:02 gnome-system-lo
bertrand  5695 10.0  5.4  33012 13844 ?        Sl   18:35   0:00 gnome-terminal
bertrand  5696  0.0  0.2   2280   676 ?        S    18:35   0:00 gnome-pty-helpe
bertrand  5697  0.2  0.8   4572  2140 pts/0    Ss   18:35   0:00 bash
bertrand  5710  0.0  0.3   2428  1020 pts/0    R+   18:35   0:00 ps aux

merci d'avance

Hors ligne

#2 Le 13/09/2006, à 18:36

Smarter

Re : ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

Quelle carte graphique as-tu? As tu installer l'accélération 3D pour ta carte?

Hors ligne

#3 Le 13/09/2006, à 18:38

iwky911

Re : ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

oui et c'est une nvidia

Hors ligne

#4 Le 13/09/2006, à 18:40

gwado

Re : ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

J'ai à peu près le même problème, sauf que c'est très récent (2 semaines).
J'ai tout réinstallé hier sous Xubuntu puisque mon PC est assez ancien.
Il plante aussi et le bouton reset est alors la meilleure solution.

Hors ligne

#5 Le 13/09/2006, à 18:48

Smarter

Re : ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

est-ce que tu a les même problème sans le driver propriétaire?

Hors ligne

#6 Le 13/09/2006, à 18:52

iwky911

Re : ubuntu plante fréquement sans que je ne puisse rien y faire

je c pas je vais essayer....

Edit: c'est très bizarre, le serveur parrait résister mais le plus bizarre c'est que l'ordinateur est plus rapide, le changement de sessions est fulgurant ....:| 
ca ne devrait pas être le contraire normalement??

Dernière modification par iwky911 (Le 13/09/2006, à 19:09)

Hors ligne