Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 01/08/2013, à 14:47

Wolf

12.04LTS sur un singlecore3500+

Bonjour,
Je suis sous Linux Ubuntu 12.04 LTS depuis un bon moment.
A vrai dire, j'ai du débuter l'installation depuis une 9.10 à l'époque (voir 8.10, je ne sais plus) et les mises à jours / update de distrib' se sont toujours bien passé.
Aujourd'hui, mon vieux PC (achat en 2006 : AMD 3500+, 3Go de DDR Corsair, disques SATA2, GeForce9800 PCI-E) a du mal, particulièrement au niveau web / flash. D'ailleurs, j'utilise une parade via un script Viewtube qui me permet de lancer certaines vidéos (youtube, daily) en low def'.

Rien qu'avec un nautilus, clémentine et un Firefox avec 3-4 onglets, il galère .. ram et fait des micro-freeze.
Je pense que mon monocore à du mal à gérer les mises à jours ect ..
Du coup, je me pose la question : dois-je changer de version de Ubuntu ? Me tourner vers Mint par exemple ?
Je n'ai pas les moyen d'investir dans du matos.
Voici un top avec mes applications classiques de lancées :

top - 14:44:36 up  3:41,  2 users,  load average: 1.59, 0.76, 0.43
Tasks: 154 total,   4 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 38.4%us, 10.9%sy,  0.0%ni, 50.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   3098040k total,  2259072k used,   838968k free,   502456k buffers
Swap:  1023996k total,        0k used,  1023996k free,   834872k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                          
 2255 jo        20   0  354m 175m  41m R 11.0  5.8  17:39.35 compiz                                                                           
 5287 jo        20   0  756m 298m  39m R 10.6  9.9   3:01.57 firefox                                                                          
 6513 jo        20   0  171m  52m  14m S  9.3  1.7   0:07.98 mplayer                                                                          
 1223 root      20   0 77984  56m  17m S  7.3  1.9  12:33.90 Xorg                                                                             
 2267 jo         9 -11  194m 8720 6676 S  2.7  0.3   2:40.92 pulseaudio                                                                       
 2757 jo        20   0  554m 124m  45m R  2.7  4.1  14:50.77 clementine                                                                       
 6546 jo        20   0 97564  21m  14m S  2.7  0.7   0:01.13 gedit                                                                            
 6294 jo        20   0 98492  15m  10m S  1.0  0.5   0:00.82 gnome-terminal                                                                   
 2375 jo        20   0 50396 9796 7604 S  0.7  0.3   0:05.09 bamfdaemon                                                                       
 2432 jo        20   0 99.8m  20m  10m S  0.7  0.7   0:39.96 unity-panel-ser                                                                  
 1043 messageb  20   0  4456 2032  804 S  0.3  0.1   0:06.07 dbus-daemon                                                                      
 2226 jo        20   0  6804 3228  604 S  0.3  0.1   0:10.67 dbus-daemon                                                                      
 2247 jo        20   0  141m  15m  11m S  0.3  0.5   0:03.86 gnome-settings-                                                                  
 2277 jo        20   0 40196 7952 6324 S  0.3  0.3   0:00.13 polkit-gnome-au                                                                  
 2278 jo        20   0  191m  48m  22m S  0.3  1.6   0:27.18 nautilus                                                                         
 2338 jo        20   0  9116 3024 2604 S  0.3  0.1   0:00.06 gvfsd-trash                                                                      
 6483 jo        20   0  251m  17m  12m S  0.3  0.6   0:00.97 gnome-mplayer                                                                    
    1 root      20   0  3752 2076 1284 S  0.0  0.1   0:00.80 init                                                                             
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                         
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.68 ksoftirqd/0                                                                      
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                                      
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 watchdog/0                                                                       
    8 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                           
    9 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                                          
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                        
   11 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                            
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 sync_supers                                                                      
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default                                                                      
   14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                                      
   15 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                                          
   16 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff                                                                          
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                                                                            
   18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md                                                                               
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd                                                                       
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0                                                                          
   23 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd                                                                             
   24 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khugepaged                                                                       
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark                                                                    
   26 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ecryptfs-kthrea                                                                  
   27 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto                                                                           
   35 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld                                                                         
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:2                                                                      
   58 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 devfreq_wq                                                                       
  217 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0                                                                        
  224 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1                                                                        
  225 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2                                                                        
  226 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_3                                                                        
  228 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_4                                                                        

Qu'en pensez-vous ? Firefox ne prend "que" 10% CPU apparemment ... et pourtant, j'ai le droit à des micro-freeze de plus en plus souvent. J'ai 11 extensions, ce qui ne me parait pas énorme ..

Dernière modification par Wolf (Le 01/08/2013, à 14:54)


"On a pas besoin de leurs dollars. Juste des rêves et sa guitare".

Hors ligne

#2 Le 01/08/2013, à 14:50

nam1962

Re : 12.04LTS sur un singlecore3500+

Regarde à partir du # 58 de ce fil : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1204981

Sinon, il vaut mieux passer sous Xubuntu : https://sites.google.com/site/easylinux … lternative


[ Modéré ]

Hors ligne

#3 Le 01/08/2013, à 15:16

Wolf

Re : 12.04LTS sur un singlecore3500+

Je vais voir de ce côté : http://doc.ubuntu-fr.org/migration_vers_xubuntu en réalisant une migration ubuntu -> xubuntu.

si vous avez d'autres idées, je suis preneur :]

Dernière modification par Wolf (Le 01/08/2013, à 15:16)


"On a pas besoin de leurs dollars. Juste des rêves et sa guitare".

Hors ligne