Pages : 1
#1 Le 09/12/2016, à 20:35
- sinbad83
Interprétation/lecture rapports SMART
Bonjour à tous,
sur une machine comportant 3 disques durs, aucune installation ne fonctionne sur aucune partition. Après chaque installation, le PC redémarre en échec ou en grub-rescue après des pages de code.
Voici la composition des partitions
~$ blkid -o list|grep /sd
/dev/sda1 ext4 16.10 (not mounted) 5db50348-7c6c-4cde-be03-742495b3f924
/dev/sda6 ext4 h16.10 (not mounted) 711d6488-4157-4d35-91ea-dbe6feb78a58
/dev/sdb1 ext4 Xenial (not mounted) 4b92f8f3-8076-460a-91dc-4b981e7fdc94
/dev/sdb6 ext4 hXenial (not mounted) f519555c-1c78-4453-a80e-2ba5770d4924
/dev/sdc1 ext4 /target e395fb4b-0d13-4268-9403-df0ca90d8e90
/dev/sdc5 ext4 home16.04 (not mounted) d8017781-50e0-4819-bc2e-a0d7bcdec48e
/dev/sdc6 ext4 Serveur (not mounted) 66a5296b-4207-4f5b-bce9-8a3a70e691b3
/dev/sda5 swap [SWAP] 5c577132-60d5-4314-be4c-74035b4cf3ff
/dev/sdb5 swap [SWAP] c6a9e9c4-51a4-4687-becb-754ec4ff2e5c
/dev/sdc2 swap [SWAP] 0e30350c-d04e-43b8-9397-243c92e4e087
Les installations signalent des problèmes possibles sur les disques.
Je donne ici les différents rapports SMART que j'ai du mal à interpréter.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-21-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 200 176 021 Pre-fail Always - 975
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 381
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 40093
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 344
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 055 045 Old_age Always - 37
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 224
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 123
194 Temperature_Celsius 0x0022 106 098 000 Old_age Always - 37
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
~$ sudo smartctl -A /dev/sdb
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-21-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 253 100 051 Pre-fail Always - 64
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 015 Pre-fail Always - 8576
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1246
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 1
7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7099
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 837
13 Read_Soft_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 584221
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 131653
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 062 048 000 Old_age Always - 38
194 Temperature_Celsius 0x0022 124 082 000 Old_age Always - 38
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 584221
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
197 Total_Pending_Sectors 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 253 100 000 Old_age Always - 1
202 Data_Address_Mark_Errs 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 562
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -A /dev/sdc
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-21-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 5
3 Spin_Up_Time 0x0027 172 168 021 Pre-fail Always - 4375
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2513
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 20162
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2442
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 876
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1638
194 Temperature_Celsius 0x0022 102 090 000 Old_age Always - 45
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 589
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
Dernière modification par sinbad83 (Le 09/12/2016, à 20:48)
La connaissance n'est pas une denrée rare, il faut la partager avec les autres.
Linux registered #484707
Site: www.coursinforev.org/doku.php
Desktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16GB, Ubuntu 20.10, HP Pavillon G6 Ubuntu 20.10 et Ten, Serveur Ubuntu 18.04
Hors ligne
#2 Le 13/12/2016, à 15:16
- sinbad83
Re : Interprétation/lecture rapports SMART
Pas de spécialiste de disques durs ?
La connaissance n'est pas une denrée rare, il faut la partager avec les autres.
Linux registered #484707
Site: www.coursinforev.org/doku.php
Desktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16GB, Ubuntu 20.10, HP Pavillon G6 Ubuntu 20.10 et Ten, Serveur Ubuntu 18.04
Hors ligne