Pages : 1
#1 Le 11/11/2009, à 10:08
- samche
[UBUNTU 9.10] Ralentissements, à cause de udevd ?
Bonjour,
Depuis le passage à la 9.10, mon ordinateur se met à ramer lamentablement. Peu importe si je suis en train de l'utiliser ou non.
En regardant les process, je me retrouve avec une floppée de udevd.
Lorsque avec le moniteur système je sélectionne et kill tout ça, tout redevient normal.
J'avoue n'avoir absolument aucune idée de ce qui peut provoquer le lancement de tels process et donc ne pas savoir quelles infos vous donner pour que vous puissiez m'aider.
Je vous met néanmois si dessous l'état d'un ps -ef histoire que vous voyez ce qui est démarré et les applications que j'ai l'habitude d'utiliser.
ps -ef au démarrage de l'ordinateur
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 2 09:45 ? 00:00:03 /sbin/init
root 2 0 0 09:45 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 09:45 ? 00:00:00 [migration/0]
root 4 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
root 5 2 0 09:45 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 6 2 0 09:45 ? 00:00:00 [events/0]
root 7 2 0 09:45 ? 00:00:00 [cpuset]
root 8 2 0 09:45 ? 00:00:00 [khelper]
root 9 2 0 09:45 ? 00:00:00 [netns]
root 10 2 0 09:45 ? 00:00:00 [async/mgr]
root 11 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kintegrityd/0]
root 12 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kblockd/0]
root 13 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kacpid]
root 14 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kacpi_notify]
root 15 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kacpi_hotplug]
root 16 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ata/0]
root 17 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ata_aux]
root 18 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ksuspend_usbd]
root 19 2 0 09:45 ? 00:00:00 [khubd]
root 20 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kseriod]
root 21 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kmmcd]
root 22 2 0 09:45 ? 00:00:00 [bluetooth]
root 23 2 0 09:45 ? 00:00:00 [khungtaskd]
root 24 2 0 09:45 ? 00:00:00 [pdflush]
root 25 2 0 09:45 ? 00:00:00 [pdflush]
root 26 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 27 2 0 09:45 ? 00:00:00 [aio/0]
root 28 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ecryptfs-kthrea]
root 29 2 0 09:45 ? 00:00:00 [crypto/0]
root 33 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 34 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 35 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 37 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 38 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_4]
root 40 2 0 09:45 ? 00:00:00 [scsi_eh_5]
root 44 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kstriped]
root 45 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kmpathd/0]
root 46 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kmpath_handlerd]
root 47 2 0 09:45 ? 00:00:00 [ksnapd]
root 48 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kondemand/0]
root 49 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kconservative/0]
root 50 2 0 09:45 ? 00:00:00 [krfcommd]
root 304 2 0 09:45 ? 00:00:00 [usbhid_resumer]
root 377 2 0 09:45 ? 00:00:00 [kjournald]
root 427 1 1 09:45 ? 00:00:01 mountall --daemon --tmptime=0
root 442 1 0 09:45 ? 00:00:01 upstart-udev-bridge --daemon
root 470 1 0 09:45 ? 00:00:00 dd bs=1 if=/proc/kmsg of=/var/ru
root 482 1 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 486 482 2 09:45 ? 00:00:02 udevd --daemon
root 500 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 502 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 503 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 504 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 505 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 506 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 507 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 508 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 509 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 510 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 511 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 512 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 513 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 514 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 515 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 516 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 517 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 518 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 519 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 520 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 521 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 522 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 523 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 524 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 525 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 526 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 527 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 528 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 529 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 530 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 531 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 546 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 547 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 548 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 549 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 550 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 551 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 552 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 553 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 554 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 555 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 556 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 557 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 558 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 559 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 560 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 561 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 562 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 563 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 564 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 565 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 566 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 567 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 568 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 569 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 570 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 576 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 577 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 578 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 579 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 580 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 581 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 582 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 583 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 584 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 585 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 586 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 587 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 588 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 589 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 590 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 591 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 592 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 593 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 594 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 595 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 596 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 597 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 598 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 599 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 600 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 628 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 629 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 630 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 631 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 632 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 633 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 634 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 635 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 636 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 637 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 638 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 639 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 640 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 641 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 642 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 643 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 644 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 645 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 646 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 647 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 648 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 649 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 650 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 651 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 652 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 653 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 654 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 655 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 656 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 657 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 658 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 659 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 660 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 661 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 662 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 663 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 664 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 665 482 0 09:45 ? 00:00:00 udevd --daemon
syslog 682 1 0 09:45 ? 00:00:00 rsyslogd -c4
108 738 1 7 09:45 ? 00:00:09 dbus-daemon --system --fork
111 808 1 0 09:45 ? 00:00:00 hald --daemon=yes
avahi 815 1 0 09:46 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [mulder.lo
avahi 816 815 0 09:46 ? 00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root 865 1 0 09:46 ? 00:00:00 NetworkManager
root 866 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/console-kit-daemon
root 944 808 0 09:46 ? 00:00:00 hald-runner
root 948 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/modem-manager
root 957 2 0 09:46 ? 00:00:00 [hd-audio0]
root 972 1 0 09:46 ? 00:00:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s
root 973 865 0 09:46 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/N
root 1055 1 0 09:46 tty4 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
root 1064 1 0 09:46 tty5 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
root 1077 1 0 09:46 tty2 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
root 1078 1 0 09:46 tty3 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
root 1080 1 0 09:46 tty6 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
root 1082 1 0 09:46 ? 00:00:00 acpid -c /etc/acpi/events -s /va
daemon 1089 1 0 09:46 ? 00:00:00 atd
root 1091 1 0 09:46 ? 00:00:00 cron
root 1126 1 0 09:46 ? 00:00:00 gdm-binary
root 1155 944 0 09:46 ? 00:00:00 hald-addon-storage: polling /dev
root 1321 944 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/hal/hald-addon-cpufreq
111 1326 944 0 09:46 ? 00:00:00 hald-addon-acpi: listening on ac
root 1337 944 0 09:46 ? 00:00:00 hald-addon-input: Listening on /
root 1434 1126 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gdm/gdm-simple-slave --
root 1464 1434 3 09:46 tty7 00:00:04 /usr/bin/X :0 -br -verbose -auth
root 1766 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/nmbd -D
root 1917 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/smbd -D
root 2004 1917 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/smbd -D
root 2054 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/winbindd
root 2107 2054 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/winbindd
root 2155 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cup
root 2272 1434 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gdm/gdm-session-worker
cathy 2382 2272 0 09:46 ? 00:00:00 gnome-session
root 2656 1 0 09:46 tty1 00:00:00 /sbin/getty -8 38400 tty1
cathy 2718 2382 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus
cathy 2724 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with
cathy 2731 1 0 09:46 ? 00:00:00 /bin/dbus-daemon --fork --print-
cathy 2765 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --start
cathy 2854 2765 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/pulseaudio/pulse/gconf-
cathy 2863 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2
root 2982 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/devicekit-power/devkit-
cathy 3127 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/g
cathy 3136 1 0 09:46 ? 00:00:00 gnome-keyring-daemon --start
cathy 3147 1 0 09:46 ? 00:00:00 seahorse-daemon
cathy 3181 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
cathy 3222 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs//gvfs-fuse-daemon
cathy 3336 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/notify-osd/notify-osd
cathy 3384 2382 0 09:46 ? 00:00:00 metacity --sm-client-id 109f7fcc
cathy 3450 2382 1 09:46 ? 00:00:01 gnome-panel --sm-config-prefix /
cathy 3662 2382 1 09:46 ? 00:00:01 nautilus --sm-client-id 1063cb96
cathy 3673 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonob
cathy 3718 2382 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/tracker/trackerd
cathy 3738 2382 0 09:46 ? 00:00:00 tracker-applet
cathy 3739 2382 5 09:46 ? 00:00:05 update-notifier --startup-delay=
cathy 3743 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gnome-volume-manager/gn
cathy 3750 2382 6 09:46 ? 00:00:06 /usr/lib/gnome-disk-utility/gdu-
cathy 3751 2382 0 09:46 ? 00:00:00 gnome-volume-control-applet
cathy 3765 2382 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polki
cathy 3770 2382 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/evolution/2.28/evolutio
cathy 3773 2382 0 09:46 ? 00:00:00 gpilotd --sm-config-prefix /gpil
cathy 3777 2382 1 09:46 ? 00:00:01 evolution --sm-config-prefix /ev
cathy 3779 2382 9 09:46 ? 00:00:09 /usr/lib/firefox-3.5.4/firefox -
cathy 3784 2382 0 09:46 ? 00:00:00 nm-applet --sm-disable
cathy 3815 2382 0 09:46 ? 00:00:00 python /usr/share/system-config-
root 3836 1 10 09:46 ? 00:00:10 /usr/lib/devicekit-disks/devkit-
root 3840 3836 0 09:46 ? 00:00:00 devkit-disks-daemon: polling /de
root 3973 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
cathy 4020 1 0 09:46 ? 00:00:00 gnome-screensaver
cathy 4153 1 1 09:46 ? 00:00:01 /usr/bin/python /usr/lib/deskbar
cathy 4155 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gnome-applets/trashappl
cathy 4245 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
cathy 4359 1 13 09:46 ? 00:00:12 /usr/lib/gvfs/gvfs-gdu-volume-mo
cathy 4430 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-dat
cathy 4481 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volum
cathy 4592 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/evolution/2.28/evolutio
cathy 5172 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gnome-applets/gweather-
cathy 5186 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-applet/indica
cathy 5190 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-applet/indica
cathy 5191 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gnome-applets/geyes_app
cathy 6689 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-burn --spawn
cathy 6979 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
cathy 6993 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-session/indic
cathy 6997 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-session/indic
cathy 7001 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-session/indic
cathy 7014 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/indicator-messages/indi
cathy 7190 1 0 09:46 ? 00:00:00 /usr/lib/tracker/tracker-indexer
root 13752 1 1 09:47 ? 00:00:00 /usr/bin/python /usr/lib/system-
root 13889 1 3 09:47 ? 00:00:00 /usr/bin/python /usr/sbin/aptd
cathy 14135 1 4 09:47 ? 00:00:00 gnome-terminal
cathy 14230 14135 0 09:47 ? 00:00:00 gnome-pty-helper
cathy 14233 14135 3 09:47 pts/0 00:00:00 bash
cathy 14562 14233 0 09:48 pts/0 00:00:00 ps -ef
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci
Dernière modification par samche (Le 11/11/2009, à 10:08)
Hors ligne
#2 Le 11/11/2009, à 15:26
- samche
Re : [UBUNTU 9.10] Ralentissements, à cause de udevd ?
oulàlà, déjà en page 3, je me permet de relancer
Hors ligne
#3 Le 12/11/2009, à 07:25
- samche
Re : [UBUNTU 9.10] Ralentissements, à cause de udevd ?
ben mince, vraiment aucune idée de comment ces udevd peuvent apparaitre ?
Hors ligne
#4 Le 13/11/2009, à 14:34
- gozusim
Re : [UBUNTU 9.10] Ralentissements, à cause de udevd ?
Pas les mêmes symptômes (processus udevd), mais je connais aussi des ralentissements depuis l'upgrade...
J'ai trouvé ce message là, je vais regarder de plus près : udevd[829]: can not read '/etc/udev/rules.d/libmtp.rules'.
Dernière modification par gozusim (Le 13/11/2009, à 14:38)
Hors ligne
Pages : 1