Pages : 1
#1 Le 13/09/2017, à 13:22
- kouraf
[résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
salut a tous !
j'ai suivi l'excellent tuto de abelthorne pour installer HS sur ubuntu mate avec wine,mon problème est lors des lancements de sorts qui ont des animations comme le (choc des flammes) l’écran devient complètement noir pour qlq second avant de se stabilisé a nouveaux et c'est tres perturbons !
mrc
Dernière modification par kouraf (Le 13/09/2017, à 16:05)
Hors ligne
#2 Le 13/09/2017, à 13:53
- abelthorne
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
Je viens de vérifier (ça fait quelques jours que je ne l'avais pas lancé), r.à.s. de mon côté. Qu'est-ce que tu as comme GPU, quel pilote est utilisé avec et quelle version de Wine ? Si tu as un doute :
lspci
glxinfo | grep OpenGL
wine --version
Si tu baisses la qualité dans les options de HS, ça le fait aussi ?
Dernière modification par abelthorne (Le 13/09/2017, à 13:54)
Hors ligne
#3 Le 13/09/2017, à 13:55
- kouraf
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ lspci -vnn | egrep "VGA|3D|Display"
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250] [1002:9712] (prog-if 00 [VGA controller])
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ clear
[3;J
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (int gfx)
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 41)
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:16.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:16.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
08:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet (rev c1)
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-33-generic, LLVM 4.0.0)
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 17.0.7
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.0.7
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 17.0.7
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00
OpenGL ES profile extensions:
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ wine --version
wine-2.16 (Staging)
Hors ligne
#4 Le 13/09/2017, à 14:00
- abelthorne
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
C'est bizarre, tu es apparemment en rendu software sur ton GPU. Tu pourrais éventuellement essayer de mettre à jour Mesa pour voir ce que ça donne. Sur quelle version d'Ubuntu es-tu ?
Hors ligne
#5 Le 13/09/2017, à 14:06
- kouraf
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
kouraf@kouraf-Satellite-C650D:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.3 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
D.E:mate
Hors ligne
#6 Le 13/09/2017, à 14:19
- kouraf
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
aucune mise a jour pour la carte graphique
Hors ligne
#7 Le 13/09/2017, à 14:22
- abelthorne
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
L'absence d'un pilote pour la carte graphique dans le gestionnaire est normale.
Avant toute chose, est-ce qu'à un moment tu as essayé de créer un fichier xorg.conf pour une raison ou pour une autre ?
Tu peux essayer d'ajouter le PPA stable de Padoka mais je ne sais pas comment il se comporte vis-à-vis d'une LTS comme la tienne. Prévois d'avoir un LiveCD sous la main au cas où, pour être sûr de pouvoir revenir sur le forum me dire "hé, j'ai plus d'affichage !"
Pour l'ajouter :
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
ensuite, tu recharges les sources et tu lances les mises à jour :
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
puis tu redémarres quand elles sont finies.
Si tout se passe bien, redonne-moi le retour de la commande glxinfo ci-dessus après retour sur le bureau.
Dernière modification par abelthorne (Le 13/09/2017, à 14:23)
Hors ligne
#8 Le 13/09/2017, à 14:58
- kouraf
Re : [résolu] bug affichage hearthstone avec les AOE
0x0ba 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0bb 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0bc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0bd 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0be 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0bf 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0c0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0c1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0c2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0c3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0c4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0c5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0c6 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0c7 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0c8 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0c9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0ca 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0cb 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0cc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0cd 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0ce 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0cf 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x0d0 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x0d1 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x0d2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x0d3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x0d4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x0d5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x0d6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x0d7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x0d8 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d9 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0da 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0db 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0dc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0dd 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0de 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0df 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e0 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e1 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e2 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e4 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e5 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e6 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e7 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e9 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ea 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0eb 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ec 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ed 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ee 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ef 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f0 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0f1 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0f2 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0f3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0f4 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0f5 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0f6 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0f7 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0f8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0f9 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0fa 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0fb 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0fc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x0fd 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0fe 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0ff 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x100 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x101 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x102 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x103 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x104 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x105 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x106 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x107 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x108 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x109 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x10a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x10b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x10c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x10d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x10e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x10f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x110 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x111 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x112 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x113 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x114 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x115 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x116 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x117 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x118 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x119 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11a 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11b 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11e 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x120 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x121 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x122 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x123 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x124 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x125 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x126 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x127 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x128 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x129 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x12a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x12b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x12c 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x12d 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x12e 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x12f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x130 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x131 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x132 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x133 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x134 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x135 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x136 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x137 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x138 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x139 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x13a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x13b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x13c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x13d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x13e 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x13f 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x140 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x141 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x142 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x143 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x144 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x145 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x146 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x147 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x148 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x149 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x14a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x14b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x14c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x14d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x14e 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x14f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . s 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x150 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x151 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x152 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x153 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x154 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x155 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x156 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x157 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x158 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x159 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15a 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x15b 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15c 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x15d 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15e 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x15f 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x160 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x161 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x162 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x163 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x164 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x165 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x166 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x167 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x168 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x169 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x16a 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x16b 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x16c 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x16d 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x16e 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x16f 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x170 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x171 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x172 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x173 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x174 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x175 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x176 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x177 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x178 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x179 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x17a 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x17b 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x17c 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x17d 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x17e 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x17f 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
