Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#751 Le 28/10/2009, à 15:59

Levi59

Re : (3) Conky : Postez vos conkyrc ou certaines parties intéressantes

il y a un $endif à la fin du if non?

Hors ligne

#752 Le 28/10/2009, à 16:15

Fenouille84

Re : (3) Conky : Postez vos conkyrc ou certaines parties intéressantes

Levi59 a écrit :

il y a un $endif à la fin du if non?

euh oui !! autant pour moi roll

La structure de base est donc :

${if_existing /proc/net/route wlan0}
   la partie sur wlan0 (Wifi)
   ...
   ...
${else}
   la partie sur eth0 (filaire)
   ...
   ...
${endif}

Dernière modification par Fenouille84 (Le 28/10/2009, à 16:16)


Ma page Deviant Art : conky inside ;-)
.
-- DropBox (online backup) : 2Go + 250 Mo pour vous et moi par parrainage --

Hors ligne

#753 Le 28/10/2009, à 17:15

[D]uplicity-[C]orp

Re : (3) Conky : Postez vos conkyrc ou certaines parties intéressantes

Allé je suis de retour avec mon conky. big_smile

Ça prend encore une fois tout l'écran. On ce refait pas comme on dit.. hmm

screentf.th.png

CODE:

INFOS SYSTEM:

own_window yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
own_window yes
own_window_type override
use_xft yes
xftfont Visitor TT1 BRK:size=8
xftalpha 0.8
update_interval 1
total_run_times 0
alignment top_left
maximum_width 190
minimum_size 190 10 #L/H
gap_x 1 #gauche/droite
gap_y 17 #Haut/bas
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color 788684 #info titre
color1 ACC4C1 #first titre
color2  A5A5A5 #info
color3 1F2A36 #barre de titre
double_buffer yes
text_buffer_size 1024
no_buffers yes
uppercase yes
cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 4
override_utf8_locale yes
TEXT
${color1}infos system ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}date: ${color2}${time %d/%m/%Y}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}time: ${color2}${time %H:%M:%S }
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}SYSTEM: ${color2}debian - GNU/Linux 5.0.3
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}desktop environment: ${color2}Openbox
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}kernel: ${color2}$kernel
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Number of users logged in: ${color2}$user_number
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}user: ${color2}Duplicity-corporation
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}UPTIME: ${color2}$uptime
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}available update: ${color2}${execi 3600 aptitude search "~U" | wc -l | tail}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}load: ${color2}$loadavg
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}CPU ACTIVITY ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}CPU: ${color2}$cpu%
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}CORE 0: ${color2}${cpu cpu1}%
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}CORE 1: ${color2}${cpu cpu2}%
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Freq: ${color2}$freq_g GHz
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}processes ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}PROCESSES loaded: ${color2}$processes
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}processes RUNNING: ${color2}$running_processes
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}memory ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}MEMORY: ${color2}$mem / $memmax
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}SWAP: ${color2}$swap / $swapmax
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}cached: ${color2}$cached
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}buffers: ${color2}$buffers
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}temperatures ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}CPU: ${color2}+${acpitemp}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Core 0: ${color2}${platform coretemp.0 temp 1}°C
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Core 1: ${color2}${platform coretemp.1 temp 1}°C
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}SDA: ${color2}${hddtemp /dev/sda}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}GPU: ${color2}${exec nvidia-settings -q gpucoretemp | grep '):' | awk '{print $4}'}°C
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}infos gpu ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}gpu model: ${color2}${execi 43200 nvidia-settings -q gpus |grep '0] (' | cut -d '(' -f 2,2 | sed -e 's/.\{1\}$//'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Software version: ${color2}${execi 43200 nvidia-settings -q NvidiaDriverVersion -t}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}opengl version: ${color2}${execi 43200 nvidia-settings -q OpenGLVersion -t | head -c6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}Xorg version: ${color2} ${execi 43200 cat /var/log/Xorg.0.log | grep "X.Org X Server " | tail -c+16}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}GPU clock: ${color2}${execi 600 nvidia-settings -q GPUCurrentClockFreqs -t}Mhz
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}files system ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}root: ${color2}${fs_free /root} / ${color2}${fs_size /root}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}home: ${color2}${fs_free /home} / ${color2}${fs_size /home}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}usr: ${color2}${fs_free /usr}/  ${color2}${fs_size /usr}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}bin: ${color2}${fs_free /bin} / ${color2}${fs_size /bin}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}boot: ${color2}${fs_free /boot} / ${color2}${fs_size /boot}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}dev: ${color2}${fs_free /dev}/  ${color2}${fs_size /dev}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}tmp: ${color2}${fs_free /tmp} / ${color2}${fs_size /tmp}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}var: ${color2}${fs_free /var}/  ${color2}${fs_size /var}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}external files system ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${if_mounted /media/OT4}${color}ot4: ${color2}${fs_free /media/OT4} / ${fs_size /media/OT4}${else}${color}OT4: ${color2}disconnected$endif
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${if_mounted /media/SONY}${color}SONY: ${color2}${fs_free /media/SONY}/  ${fs_size /media/SONY}${else}${color}SONY: ${color2}disconnected$endif
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${if_mounted /media/WD}${color}WD: ${color2}${fs_free /media/WD} / ${fs_size /media/WD}${else}${color}WD: ${color2}disconnected$endif
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}top processes ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 1}${alignr}${color2}${top cpu 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 2}${alignr}${color2}${top cpu 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 3}${alignr}${color2}${top cpu 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 4}${alignr}${color2}${top cpu 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 5}${alignr}${color2}${top cpu 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 6}${alignr}${color2}${top cpu 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 7}${alignr}${color2}${top cpu 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 8}${alignr}${color2}${top cpu 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top name 9}${alignr}${color2}${top cpu 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}top memory ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 1}${alignr}${color2}${top_mem mem 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 2}${alignr}${color2}${top_mem mem 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 3}${alignr}${color2}${top_mem mem 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 4}${alignr}${color2}${top_mem mem 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 5}${alignr}${color2}${top_mem mem 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 6}${alignr}${color2}${top_mem mem 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 7}${alignr}${color2}${top_mem mem 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 6}${alignr}${color2}${top_mem mem 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 7}${alignr}${color2}${top_mem mem 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 8}${alignr}${color2}${top_mem mem 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${top_mem name 9}${alignr}${color2}${top_mem mem 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}END ${voffset -2}${color3}${hr 7}

VNSTAT:

own_window yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
own_window yes
own_window_type override
use_xft yes
xftfont Visitor TT1 BRK:size=8
xftalpha 0.8
update_interval 1
total_run_times 0
alignment top_left
maximum_width 120
minimum_size 120 10 #L/H
gap_x 205 #gauche/droite
gap_y 17 #Haut/bas
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color 788684 #info titre
color1 ACC4C1 #first titre
color2  A5A5A5 #info
color3 1F2A36 #barre de titre
double_buffer yes
text_buffer_size 1024
no_buffers yes
uppercase yes
cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 4
override_utf8_locale yes
TEXT
${color1}VNSTAT ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}last 7 days:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "last 7 days" | awk '{print $4 $5}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "last 7 days" | awk '{print $7 $8}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "last 7 days" | awk '{print $10 $11}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}yesterday:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $8 $9}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}today:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "today" | awk '{print $8 $9}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}current week:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}month:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "Oct '09" | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "Oct '09" | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "Oct '09" | awk '{print $9 $10}'}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}estimated ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}weekly:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "estimated" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "estimated" | awk '{print $5 $6}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat -w | grep "estimated" | awk '{print $8 $9}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}monthly:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}download: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "estimated" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}upload: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "estimated" | awk '{print $5 $6}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}total: ${color2}${execi 300 vnstat -m | grep "estimated" | awk '{print $8 $9}'}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}global ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total down: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "received" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total up: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "transmitted" | awk '{print $2 $3}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total glob: ${color2}${execi 300 vnstat | grep "total:" | awk '{print $2 $3}'}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}records ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "1  " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "1  " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "1  " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "1  " | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "2 " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "2 " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "2 " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "2 " | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "3  " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "3  " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "3  " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "3  " | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "4  " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "4  " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "4  " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "4  " | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "5  " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "5  " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "5  " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "5  " | awk '{print $9 $10}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}date: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "6  " | awk '{print $2}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}download: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "6  " | awk '{print $3 $4}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}upload: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "6  " | awk '{print $6 $7}'}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${color}total: ${color2}${execi 3600 vnstat -t | grep "6  " | awk '{print $9 $10}'}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}END ${voffset -2}${color3}${hr 7}

RSS:

own_window yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
own_window yes
own_window_type override
use_xft yes
xftfont Visitor TT1 BRK:size=8
xftalpha 0.8
update_interval 1
total_run_times 0
alignment top_left
maximum_width 470
minimum_size 470 10 #L/H
gap_x 337 #gauche/droite
gap_y 17 #Haut/bas
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color 788684 #info titre
color1 ACC4C1 #first titre
color2  A5A5A5 #info
color3 1F2A36 #barre de titre
double_buffer yes
text_buffer_size 1024
no_buffers yes
uppercase yes
cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 4
override_utf8_locale yes
TEXT
${color1}flux rss ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 feed_title 1}:
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${offset -1}-${offset -1}-${offset -1}-
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 0}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=8 10 item_title 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 feed_title 1} ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 0}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=5 10 item_title 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 feed_title 1} ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 0}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhregions/?subsection=123 10 item_title 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 feed_title 1} ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 0}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 5}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 6}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 7}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 8}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.dhnet.be/rss/dhinfos/?subsection=9 10 item_title 9}
${voffset -8}${offset +1}_
${voffset -1}|
${color1}${voffset -2}|${color1}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 feed_title 1} ${voffset -2}${color3}${hr 7}
${voffset +1}${color2}|${offset -2}_
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 0}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 1}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 2}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 3}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 4}
    ${color1}${offset -19}${voffset -1}|${color2}${rss http://www.mon-programme-tv.be/rss.xml 10 item_title 5}
